
Plailly 60128 · Oise
LE HAMEAU DU VERGER
dès 392 000 €
Solution ACCESS pour les primo-accédants Nos Solutions Invest Avantages
Venette · 60280 · Oise
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 8e sur 19 programmes dans l'Oise, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (183 000 €) se situe au niveau du prix d'entrée médian du département (183 452 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 42,3 m² à 183 000 € (3ème) ; le plus grand fait 94,2 m² pour 311 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 T2, 52 T3 et 15 T4.
Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
69 lots sur 69 avec un extérieur, 58 avec une place de parking mentionnée.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 183 000 € | TVA 20 % | un balcon6,75 m² | Non | N | T1 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 183 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 220 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse13,44 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 2ème | 221 000 € | TVA 20 % | un balcon5,51 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,8 m² | 2ème | 221 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,51 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,5 m² | 1er | 229 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse12,77 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,5 m² | 1er | 229 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,77 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,6 m² | 1er | 235 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse10,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 57,5 m² | 2ème | 235 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,78 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,5 m² | 2ème | 235 000 € | TVA 20 % | un balcon5,78 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 1er | 235 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,57 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 2ème | 236 000 € | TVA 20 % | un balcon6,42 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 1er | 236 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse15,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 236 000 € | TVA 20 % | une terrasse15,75 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,3 m² | 2ème | 236 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6,42 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 237 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,6 m² | 2ème | 237 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9,62 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 237 000 € | TVA 20 % | un balcon9,57 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 2ème | 237 000 € | TVA 20 % | un balcon9,62 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 1er | 238 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon13,83 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 238 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 238 000 € | TVA 20 % | un balcon13,83 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 238 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,46 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 239 000 € | TVA 20 % | une terrasse16,73 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 239 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 239 000 € | TVA 20 % | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 239 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 239 000 € | TVA 20 % | un balcon6,57 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 239 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse16,73 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 240 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 240 000 € | TVA 20 % | un balcon7,89 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 241 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,5 m² | 2ème | 241 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 241 000 € | TVA 20 % | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,5 m² | 2ème | 241 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 243 000 € | TVA 20 % | une terrasse15,49 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 243 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 243 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse15,49 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 243 000 € | TVA 20 % | un balcon6,75 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,9 m² | 3ème | 245 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,46 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 3ème | 245 000 € | TVA 20 % | un balcon8,46 m² | Non | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 2ème | 246 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,56 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,1 m² | 3ème | 246 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse21,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 3ème | 246 000 € | TVA 20 % | une terrasse21,91 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 2ème | 246 000 € | TVA 20 % | un balcon5,56 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 4ème | 248 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,67 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 249 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 249 000 € | TVA 20 % | un balcon4,11 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 3ème | 253 000 € | TVA 20 % | un balcon6,79 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 66,1 m² | 3ème | 253 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6,79 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 256 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse26,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 256 000 € | TVA 20 % | une terrasse26,14 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,7 m² | 3ème | 261 000 € | TVA 20 % | une terrasse22,39 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 61,7 m² | 3ème | 261 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse22,39 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 1er | 279 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,94 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,2 m² | 1er | 279 000 € | TVA 20 % | un balcon8,94 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 81 m² | 1er | 283 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 1er | 283 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,6 m² | 1er | 287 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 297 000 € | TVA 20 % | un balcon8,1 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 297 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 300 000 € | TVA 20 % | un balcon9,91 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,2 m² | 2ème | 300 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94,2 m² | 1er | 311 000 € | TVA 20 % | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 1er | 311 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 2ème | 314 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94,2 m² | 2ème | 314 000 € | TVA 20 % | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94,2 m² | 3ème | 317 000 € | TVA 20 % | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 94,2 m² | 3ème | 317 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.