Senlis 60300 · Oise
LE DOMAINE D'ORÉA
dès 228 000 €
Senlis · 60300 · Oise
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 3e sur 19 programmes dans l'Oise, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (154 000 €) se situe 16 % sous le prix d'entrée médian du département (183 452 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 28,7 m² à 154 000 € (1er) ; le plus grand fait 84,4 m² pour 329 000 €. Répartition des lots disponibles : 10 studios, 6 T2, 17 T3 et 12 T4.
Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
32 lots sur 45 avec un extérieur, 45 avec une place de parking mentionnée.
1 autre programme neuf à Senlis dans le moteur : comparez-les sur la page Senlis.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28,7 m² | 1er | 154 000 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,7 m² | 1er | 154 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 28,7 m² | 2ème | 158 000 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,7 m² | 2ème | 158 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | RDC | 170 000 € | TVA 20 % | une terrasse4,77 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | RDC | 170 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse4,77 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 2ème | 178 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 2ème | 178 000 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 187 000 € | TVA 20 % | un balcon3,08 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 3ème | 199 000 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 1er | 199 000 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 1er | 199 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,9 m² | 3ème | 237 000 € | TVA 20 % | une terrasse15,7 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,9 m² | 3ème | 237 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse15,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 246 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse5,74 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 246 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,74 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,4 m² | 1er | 250 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse5,75 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,4 m² | 1er | 250 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 254 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,52 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 254 000 € | TVA 20 % | un balcon5,52 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 258 000 € | TVA 20 % | un balcon5,52 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 258 000 € | TVA 20 % | un balcon7,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 258 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,98 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 262 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,98 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 262 000 € | TVA 20 % | un balcon7,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 2ème | 263 000 € | TVA 20 % | un balcon7,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 1er | 266 000 € | TVA 20 % | un balcon9,5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 1er | 266 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,8 m² | 3ème | 266 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,69 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 267 000 € | TVA 20 % | un balcon7,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 271 000 € | TVA 20 % | un balcon9,52 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 315 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,51 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 315 000 € | TVA 20 % | un balcon5,51 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,2 m² | RDC | 325 000 € | TVA 20 %PTZ | Terrasse, Balcon / Terrasse19,83 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,2 m² | RDC | 325 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,72 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | RDC | 329 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse7,26 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | RDC | 329 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,26 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 1er | 333 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 1er | 333 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | 1er | 337 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | 1er | 337 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | 2ème | 342 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,69 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | 2ème | 342 000 € | TVA 20 % | un balcon5,69 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.