Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
DOMAINE GRIMAU
dès 169 000 €
TVA 5,5 %
Drancy · 93700 · Seine-Saint-Denis
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 38e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (187 200 €) se situe 17 % sous le prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 32,3 m² à 187 200 € (6ème) ; le plus grand fait 65,2 m² pour 286 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 50 T2 et 54 T3.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
53 lots sur 106 avec un extérieur, 104 avec une place de parking mentionnée. 106 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
16 autre programmes neufs à Drancy dans le moteur : comparez-les sur la page Drancy.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse15,86 m² | — | NE | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € | TVA 5,5 % | — | Non | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse18,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,93 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,45 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse22,91 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse32,83 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse48,33 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse77,19 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6,63 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse65 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse21,52 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse22,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
dès 169 000 €
TVA 5,5 %
Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
dès 170 000 €
TVA 5,5 %

Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
dès 170 000 €
TVA 5,5 %PTZ
Logements neufs à Drancy · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis