trouvermonlogementneuf

Drancy · 93700 · Seine-Saint-Denis

DOMAINE GRIMAU — programme neuf à Drancy (93700)

201 lots TVA 5,5 %
Prix
169 000 € à 349 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
34 à 91 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
201
Prix au m²
3 119 € à 4 952 €
Résidence DOMAINE GRIMAU à Drancy

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Saint-Denis

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 12e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (169 000 €) se situe 25 % sous le prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 34,3 m² à 169 000 € (RDC) ; le plus grand fait 90,6 m² pour 347 000 €. Répartition des lots disponibles : 1 studio, 63 T2, 87 T3 et 50 T4.

  • Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 201 lots sur 201 avec un extérieur, 171 avec une place de parking mentionnée. 201 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 15 autre programmes neufs à Drancy dans le moteur : comparez-les sur la page Drancy.

201 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement34,3 m²RDC169 000 €TVA 5,5 %une terrasse7,69 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er188 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er190 000 €TVA 5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème192 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème194 000 €TVA 5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse14 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème194 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème195 000 €TVA 5,5 %un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème195 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème196 000 €TVA 5,5 %un balcon5,03 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème196 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er197 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²1er198 000 €TVA 5,5 %un balcon5,03 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²3ème198 000 €TVA 5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²1er198 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème198 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²4ème199 000 €TVA 5,5 %un balcon4,54 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er199 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème199 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²1er199 000 €TVA 5,5 %un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème200 000 €TVA 5,5 %un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème200 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²3ème201 000 €TVA 5,5 %un balcon4,07 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème201 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²4ème202 000 €TVA 5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème202 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²RDC203 000 €TVA 5,5 %un jardin25,69 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²RDC203 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème204 000 €TVA 5,5 %un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème204 000 €TVA 5,5 %un balcon4,02 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %un balcon3,92 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %un balcon5,03 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème204 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème204 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème204 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %un balcon6,47 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %un balcon6,64 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %un balcon4,02 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %un balcon3,97 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %un balcon4,07 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %un balcon5,03 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème208 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²3ème209 000 €TVA 5,5 %un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème209 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %un balcon6,37 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %un balcon3,97 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²4ème212 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²4ème213 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²4ème213 000 €TVA 5,5 %un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²5ème225 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse33 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²5ème225 000 €TVA 5,5 %une terrasse33,13 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er232 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er236 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème236 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²1er236 000 €TVA 5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er237 000 €TVA 5,5 %un balcon4,5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er237 000 €TVA 5,5 %un balcon9,14 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er237 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,6 m²4ème238 000 €TVA 5,5 %un balcon6,04 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²3ème238 000 €TVA 5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème238 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²4ème238 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème239 000 €TVA 5,5 %un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème239 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,2 m²RDC241 000 €TVA 5,5 %un jardin30,65 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC241 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse30 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème241 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème242 000 €TVA 5,5 %un balcon6,04 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²2ème243 000 €TVA 5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²4ème243 000 €TVA 5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème243 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²4ème243 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²3ème244 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC244 000 €TVA 5,5 %un jardin25,76 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC244 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²3ème244 000 €TVA 5,5 %un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème245 000 €TVA 5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème246 000 €TVA 5,5 %un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème246 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème247 000 €TVA 5,5 %un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %un balcon6,04 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²4ème247 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème247 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²3ème248 000 €TVA 5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème248 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²4ème249 000 €TVA 5,5 %un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²4ème249 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème249 000 €TVA 5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème250 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème251 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²3ème251 000 €TVA 5,5 %un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er252 000 €TVA 5,5 %un balcon5,67 m²NonSOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème252 000 €TVA 5,5 %un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,3 m²RDC252 000 €TVA 5,5 %un jardin34,93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème252 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²RDC252 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse34 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er252 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème253 000 €TVA 5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème253 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %un balcon5,3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème254 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²3ème254 000 €TVA 5,5 %un balcon8,32 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %un balcon5,3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème254 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²4ème256 000 €TVA 5,5 %un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²4ème256 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²4ème257 000 €TVA 5,5 %un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème257 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²4ème259 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²2ème259 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²4ème259 000 €TVA 5,5 %un balcon10,61 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²2ème259 000 €TVA 5,5 %un balcon4,5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²3ème264 000 €TVA 5,5 %un balcon6,71 m²NonSOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²1er264 000 €TVA 5,5 %un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème264 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²1er264 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²4ème270 000 €TVA 5,5 %un balcon4,5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²4ème270 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €TVA 5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²1er272 000 €TVA 5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74,4 m²4ème276 000 €TVA 5,5 %un balcon10,35 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74 m²4ème276 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²2ème277 000 €TVA 5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²2ème281 000 €TVA 5,5 %un balcon9,97 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²2ème281 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème283 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²3ème283 000 €TVA 5,5 %un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²4ème283 000 €TVA 5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²2ème284 000 €TVA 5,5 %un balcon9,07 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème284 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²4ème289 000 €TVA 5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème289 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²3ème290 000 €TVA 5,5 %un balcon11,36 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème290 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²4ème293 000 €TVA 5,5 %un balcon8,61 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²4ème293 000 €TVA 5,5 %un balcon8,61 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²4ème293 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²4ème293 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²4ème296 000 €TVA 5,5 %un balcon9,07 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème296 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,9 m²5ème301 000 €TVA 5,5 %une terrasse92,5 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76 m²5ème301 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse92 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²5ème322 000 €TVA 5,5 %une terrasse85,07 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²5ème322 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse85 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²5ème339 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse76 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89,8 m²5ème339 000 €TVA 5,5 %une terrasse76,25 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89,3 m²5ème343 000 €TVA 5,5 %une terrasse93,56 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²5ème343 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse93 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89,1 m²5ème343 000 €TVA 5,5 %une terrasse93,56 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²5ème343 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %une terrasse76,25 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse76 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²5ème349 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse112 m²Oui (1 place)ET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,1 m²5ème349 000 €TVA 5,5 %une terrasse112,93 m²Oui (1 place)OT2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de DOMAINE GRIMAU

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Drancy · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis

Recevoir les plans