trouvermonlogementneuf

Gennevilliers · 92230 · Hauts-de-Seine

CARRÉ PÉRI — programme neuf à Gennevilliers (92230)

64 lots TVA 5,5 %
Prix
344 633 € à 574 096 €
Typologies
3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
63 à 119 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
64
Prix au m²
4 635 € à 6 330 €
Résidence CARRÉ PÉRI à Gennevilliers

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Hauts-de-Seine

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 76e sur 128 programmes dans les Hauts-de-Seine, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (344 633 €) se situe 10 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (314 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 3 pièces de 62,7 m² à 344 633 € (8ème) ; le plus grand fait 118,9 m² pour 574 096 €. Répartition des lots disponibles : 32 T3, 22 T4 et 10 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 64 lots sur 64 avec un extérieur, 64 avec une place de parking mentionnée. 64 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 7 autre programmes neufs à Gennevilliers dans le moteur : comparez-les sur la page Gennevilliers.

64 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²8ème344 633 €TVA 5,5 %un balcon8,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²8ème344 633 €TVA 5,5 %un balcon8,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,2 m²2ème344 633 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème346 392 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème346 392 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon10,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon17,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon17,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²2ème347 271 €TVA 5,5 %un balcon10,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²5ème348 150 €TVA 5,5 %un balcon10,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²5ème348 150 €TVA 5,5 %un balcon10,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²4ème349 029 €TVA 5,5 %un balcon5,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²4ème349 029 €TVA 5,5 %un balcon5,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²5ème349 908 €TVA 5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²5ème349 908 €TVA 5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²5ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon10,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon14,4 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon10,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²5ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon9,7 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème352 546 €TVA 5,5 %un balcon14,4 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,2 m²1er353 425 €TVA 5,5 %une terrasse32,9 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,2 m²1er353 425 €TVA 5,5 %une terrasse32,9 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²7ème357 821 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²7ème357 821 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²7ème358 700 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²7ème358 700 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²8ème362 217 €TVA 5,5 %un balcon11,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²8ème362 217 €TVA 5,5 %un balcon11,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²3ème396 000 €TVA 5,5 %un balcon14,3 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²4ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,5 m²6ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,5 m²6ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²4ème404 417 €TVA 5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²8ème407 000 €TVA 5,5 %un balcon11,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²7ème407 000 €TVA 5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²1er407 054 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²1er407 054 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,6 m²6ème408 813 €TVA 5,5 %un balcon12,7 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,6 m²6ème408 813 €TVA 5,5 %un balcon12,7 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²3ème411 450 €TVA 5,5 %un balcon5,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²3ème411 450 €TVA 5,5 %un balcon5,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²5ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²4ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²5ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²4ème414 088 €TVA 5,5 %un balcon5,8 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²2ème415 846 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²2ème415 846 €TVA 5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²5ème422 879 €TVA 5,5 %un balcon12,2 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²5ème422 879 €TVA 5,5 %un balcon12,2 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²6ème431 671 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²6ème431 671 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,9 m²7ème436 067 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,9 m²7ème436 067 €TVA 5,5 %un balcon18,6 m²Oui (1 place)OT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,5 m²1er451 892 €TVA 5,5 %une terrasse12,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,5 m²1er451 892 €TVA 5,5 %une terrasse12,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,6 m²2ème458 046 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,6 m²2ème458 046 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,8 m²3ème464 200 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,8 m²3ème464 200 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,7 m²4ème468 596 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,7 m²4ème468 596 €TVA 5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.118,9 m²7ème574 096 €TVA 5,5 %une terrasse22,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.118,9 m²7ème574 096 €TVA 5,5 %une terrasse22,3 m²Oui (1 place)NOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de CARRÉ PÉRI

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Gennevilliers · Tous les programmes dans les Hauts-de-Seine

Recevoir les plans