trouvermonlogementneuf

Chartres · 28000 · Eure-et-Loir

VILLAS DU PARC — programme neuf à Chartres (28000)

92 lots TVA 5,5 %46 lots PTZ
Prix
162 000 € à 308 246 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
45 à 111 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
92
Prix au m²
2 542 € à 4 059 €
Résidence VILLAS DU PARC à Chartres

Ce programme face aux autres logements neufs en Eure-et-Loir

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 7e sur 17 programmes en Eure-et-Loir, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (162 000 €) se situe 9 % sous le prix d'entrée médian du département (178 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 45,4 m² à 162 000 € (1er) ; le plus grand fait 111,4 m² pour 300 000 €. Répartition des lots disponibles : 16 T2, 40 T3, 20 T4 et 16 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 92 lots sur 92 avec un extérieur, 92 avec une place de parking mentionnée. 92 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 8 autre programmes neufs à Chartres dans le moteur : comparez-les sur la page Chartres.

92 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er162 000 €TVA 5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €TVA 5,5 %un balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin20,43 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €TVA 5,5 %un jardin20,43 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €TVA 5,5 %un jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €TVA 5,5 %un jardin49,07 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin49,07 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er184 265 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %un jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %un jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %un balcon6,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin77,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €TVA 5,5 %un jardin77,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €TVA 5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %un balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon10,3 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %un balcon10,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème218 000 €TVA 5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €TVA 5,5 %un jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC258 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin130,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC258 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin59,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC260 000 €TVA 5,5 %un jardin59,8 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC260 000 €TVA 5,5 %un jardin130,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er262 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er264 000 €TVA 5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er271 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème271 000 €TVA 5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er273 000 €TVA 5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème287 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un jardin100,53 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un jardin97,68 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un jardin102,23 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin106,75 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin108,45 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin103,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème289 000 €TVA 5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %un jardin63,66 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %un jardin64,38 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin69,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin68,69 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €TVA 5,5 %un jardin68,98 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin74 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème308 246 €TVA 5,5 %PTZun balcon13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de VILLAS DU PARC

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Chartres · Tous les programmes en Eure-et-Loir

Recevoir les plans