trouvermonlogementneuf

St Laurent Du Var · 06700 · Alpes-Maritimes

VALMER — programme neuf à St Laurent Du Var (06700)

Remise commerciale
Prix
253 000 € à 1 163 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
28 à 89 m²
Livraison
2029-03-30T00:00:00.000000Z
Lots disponibles
30
Prix au m²
7 278 € à 14 647 €
Résidence VALMER à St Laurent Du Var

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Alpes-Maritimes

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 18e sur 80 programmes dans les Alpes-Maritimes, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (253 000 €) se situe 21 % sous le prix d'entrée médian du département (321 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 27,8 m² à 253 000 € (2ème) ; le plus grand fait 88,6 m² pour 858 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 8 T2, 13 T3 et 7 T4.

  • Livraison annoncée 2029-03-30T00:00:00.000000Z, soit environ 37 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 30 lots sur 30 avec un extérieur, 30 avec une place de parking mentionnée.

30 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement27,8 m²2ème253 000 €TVA 20 %un balcon7,28 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
StudioAppartement28,5 m²3ème267 000 €TVA 20 %un balcon7 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.36,4 m²1er294 000 €TVA 20 %un balcon7,73 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème312 000 €TVA 20 %un balcon10,93 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²3ème323 000 €TVA 20 %un balcon10,93 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.39,7 m²3ème340 000 €TVA 20 %un balcon7,77 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²RDJ344 000 €TVA 20 %un balcon14,23 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.39,7 m²4ème347 000 €TVA 20 %un balcon7,77 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²RDJ354 000 €TVA 20 %un balcon14,23 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²1er391 000 €TVA 20 %un balcon15,68 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²1er437 000 €TVA 20 %un balcon18,53 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er442 000 €TVA 20 %un balcon13,6 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²5ème466 000 €TVA 20 %un balcon14,36 m²Oui (1 place)E2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²1er486 000 €TVA 20 %un balcon18,97 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²1er515 000 €TVA 20 %un balcon12,68 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²1er518 000 €TVA 20 %un balcon26,93 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²5ème518 000 €TVA 20 %un balcon18,53 m²Oui (1 place)N2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²2ème531 000 €TVA 20 %un balcon22,43 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²2ème544 000 €TVA 20 %un balcon19,66 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²3ème549 000 €TVA 20 %un balcon18,48 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.67,9 m²2ème553 000 €TVA 20 %un balcon15,3 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.67,9 m²3ème625 000 €TVA 20 %un balcon12,68 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
3 piècesAppartement · 2 ch.67,9 m²5ème671 000 €TVA 20 %un balcon12,52 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²2ème731 000 €TVA 20 %un balcon26,66 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
4 piècesAppartement · 3 ch.88,6 m²4ème858 000 €TVA 20 %un balcon32,2 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
4 piècesAppartement · 3 ch.84,5 m²4ème863 000 €TVA 20 %un balcon24,37 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²3ème867 000 €TVA 20 %un balcon31,48 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²4ème884 000 €TVA 20 %un balcon26,67 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²5ème930 000 €TVA 20 %un balcon82,42 m²Oui (1 place)E2029-03-30T00:00:00.000000Z
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²5ème1 163 000 €TVA 20 %une terrasse105 m²Oui (1 place)S2029-03-30T00:00:00.000000Z

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Plans et grille de prix de VALMER

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à St Laurent Du Var · Tous les programmes dans les Alpes-Maritimes

Recevoir les plans