trouvermonlogementneuf

Limoges · 87000 · Haute-Vienne

Urban Bel Air — programme neuf à Limoges (87000)

Prix
137 700 € à 222 900 €
Typologies
Studio, 2 pièces
Surfaces
21 à 42 m²
Livraison
T1 2028
Lots disponibles
47
Prix au m²
4 735 € à 7 315 €

Ce programme face aux autres logements neufs en Haute-Vienne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 3e sur 4 programmes en Haute-Vienne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (137 700 €) se situe au niveau du prix d'entrée médian du département (137 700 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 23,9 m² à 137 700 € (1er) ; le plus grand fait 42,4 m² pour 200 700 €. Répartition des lots disponibles : 35 studios et 12 T2.

  • Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • Extérieurs : à préciser lot par lot, 46 avec une place de parking mentionnée.

  • 3 autre programmes neufs à Limoges dans le moteur : comparez-les sur la page Limoges.

47 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement23,9 m²1er137 700 €TVA 20 %—NonOT1 2028
StudioAppartement21,4 m²1er140 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement21,4 m²2ème141 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement21,4 m²3ème143 100 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement22,2 m²1er145 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement24,4 m²1er148 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement24,4 m²RDC150 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement22,2 m²2ème151 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement21,4 m²4ème151 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,9 m²RDC151 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT1 2028
StudioAppartement21,4 m²5ème152 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,8 m²1er152 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,8 m²2ème153 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,9 m²1er156 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT1 2028
StudioAppartement22,2 m²3ème156 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,8 m²3ème157 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement21,5 m²5ème157 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
StudioAppartement22,2 m²4ème157 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,9 m²2ème158 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT1 2028
StudioAppartement22,2 m²5ème159 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement26,3 m²1er162 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement25,8 m²RDC163 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,8 m²4ème163 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,9 m²3ème165 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT1 2028
StudioAppartement23,9 m²4ème168 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT1 2028
StudioAppartement23,8 m²5ème169 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement26,6 m²1er169 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement23,9 m²5ème170 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT1 2028
StudioAppartement26,6 m²2ème171 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement28,1 m²RDC176 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.34,6 m²1er177 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
StudioAppartement26,6 m²3ème179 100 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.34,6 m²2ème181 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
StudioAppartement26,6 m²4ème182 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.34,6 m²3ème183 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.34,6 m²4ème185 100 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
StudioAppartement26,3 m²5ème185 100 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
StudioAppartement30,6 m²1er187 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²1er200 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er201 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²RDC203 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²RDC203 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²1er206 100 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
StudioAppartement29,6 m²5ème206 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²2ème210 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²3ème213 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème222 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET1 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Urban Bel Air

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Limoges · Tous les programmes en Haute-Vienne

Recevoir les plans