Chanteloup-en-Brie 77600 · Seine-et-Marne
LES BOTANISTES
dès 235 900 €
Chanteloup-en-Brie · 77600 · Seine-et-Marne
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 17e sur 93 programmes en Seine-et-Marne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (169 900 €) se situe 28 % sous le prix d'entrée médian du département (235 900 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 27,6 m² à 169 900 € (RDC) ; le plus grand fait 100,3 m² pour 429 900 €. Répartition des lots disponibles : 8 studios, 37 T2, 20 T3, 16 T4 et 4 T5.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
78 lots sur 85 avec un extérieur, 85 avec une place de parking mentionnée.
1 autre programme neuf à Chanteloup-en-Brie dans le moteur : comparez-les sur la page Chanteloup-en-Brie.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 169 900 € | TVA 20 % | une terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 169 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 174 900 € | TVA 20 % | une terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 30,2 m² | 3ème | 174 900 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 29,9 m² | 1er | 174 900 € | TVA 20 % | un balcon7,09 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,2 m² | 3ème | 174 900 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 30,2 m² | 3ème | 174 900 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 174 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,8 m² | RDC | 219 900 € | TVA 20 % | une terrasse8,86 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | RDC | 226 900 € | TVA 20 % | une terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | RDC | 226 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 1er | 228 900 € | TVA 20 % | un balcon8,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 1er | 228 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 1er | 229 900 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 1er | 229 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | RDC | 234 900 € | TVA 20 % | une terrasse10,54 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | RDC | 234 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 239 900 € | TVA 20 % | un balcon17,87 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 239 900 € | TVA 20 % | une terrasse14,04 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 1er | 239 900 € | TVA 20 % | un balcon9,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 239 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon18 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 239 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse14 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 1er | 239 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 2ème | 242 900 € | TVA 20 % | un balcon9,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 2ème | 242 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 244 900 € | TVA 20 % | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 244 900 € | TVA 20 % | un balcon23,14 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 244 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 244 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon23 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 2ème | 248 900 € | TVA 20 % | un balcon8,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 2ème | 248 900 € | TVA 20 % | un balcon23,26 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 2ème | 248 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 2ème | 248 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon23 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | RDC | 249 900 € | TVA 20 % | une terrasse25,12 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 249 900 € | TVA 20 % | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 249 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | RDC | 249 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse25 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,3 m² | 2ème | 250 900 € | TVA 20 % | un balcon8,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,3 m² | 2ème | 250 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,6 m² | RDC | 254 900 € | TVA 20 % | une terrasse8,55 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,6 m² | RDC | 254 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52,4 m² | RDC | 258 900 € | TVA 20 % | une terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52,4 m² | RDC | 258 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | RDC | 259 900 € | TVA 20 % | une terrasse8,86 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | RDC | 259 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 1er | 274 900 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 1er | 274 900 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 2ème | 279 900 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 2ème | 279 900 € | TVA 20 %PTZ | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 1er | 285 900 € | TVA 20 % | un balcon10,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 1er | 285 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 1er | 289 900 € | TVA 20 % | un balcon8,22 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 1er | 289 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 1er | 291 900 € | TVA 20 % | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,2 m² | RDC | 291 900 € | TVA 20 % | une terrasse19,71 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 1er | 291 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon11 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,2 m² | RDC | 291 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse20 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 1er | 294 900 € | TVA 20 % | une terrasse25,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 294 900 € | TVA 20 % | une terrasse14,440000000000001 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 294 900 € | TVA 20 % | un balcon8,22 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 2ème | 294 900 € | TVA 20 % | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 1er | 294 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse25 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 2ème | 294 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon11 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 294 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse15 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 299 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse14 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 364 900 € | TVA 20 % | un balcon15,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 364 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon16 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 3ème | 369 900 € | TVA 20 % | une terrasse21,77 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,3 m² | 2ème | 369 900 € | TVA 20 % | un balcon15,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 3ème | 369 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse21 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,3 m² | 2ème | 369 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon16 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 1er | 374 900 € | TVA 20 % | un balcon27,04 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 1er | 374 900 € | TVA 20 % | un balcon27,12 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 1er | 374 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon27 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 1er | 374 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon27 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 3ème | 379 900 € | TVA 20 % | une terrasse12,09 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 2ème | 379 900 € | TVA 20 % | un balcon27,12 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 2ème | 379 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon27 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 3ème | 379 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 2ème | 389 900 € | TVA 20 % | un balcon27,04 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,9 m² | 2ème | 389 900 € | TVA 20 %PTZ | un balcon27 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 89,8 m² | 3ème | 409 900 € | TVA 20 % | une terrasse16,72 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 89,8 m² | 3ème | 409 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse16 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 100,3 m² | 3ème | 429 900 € | TVA 20 % | une terrasse19,38 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 100,3 m² | 3ème | 429 900 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse19 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Chanteloup-en-Brie 77600 · Seine-et-Marne
dès 235 900 €
Savigny-le-Temple 77176 · Seine-et-Marne
dès 125 118 €
Melun 77000 · Seine-et-Marne
dès 126 284 €
TVA 5,5 %
Logements neufs à Chanteloup-en-Brie · Tous les programmes en Seine-et-Marne