trouvermonlogementneuf

Notre-Dame-de-Bondeville · 76960 · Seine-Maritime

Ros'O — programme neuf à Notre-Dame-de-Bondeville (76960)

73 lots TVA 5,5 %
Prix
129 000 € à 279 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
45 à 87 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
73
Prix au m²
2 678 € à 3 487 €
Résidence Ros'O à Notre-Dame-de-Bondeville

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Maritime

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 12e sur 74 programmes en Seine-Maritime, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (129 000 €) se situe 22 % sous le prix d'entrée médian du département (166 412 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 45,3 m² à 129 000 € (2ème) ; le plus grand fait 86,7 m² pour 279 000 €. Répartition des lots disponibles : 42 T2, 23 T3 et 8 T4.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 72 lots sur 73 avec un extérieur, 72 avec une place de parking mentionnée. 73 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 2 autre programmes neufs à Notre-Dame-de-Bondeville dans le moteur : comparez-les sur la page Notre-Dame-de-Bondeville.

73 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème129 000 €TVA 5,5 %une terrasse6,24 m²NonET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC133 000 €TVA 5,5 %une terrasse6,98 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC135 000 €TVA 5,5 %une terrasse6,88 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²1er136 000 €TVA 5,5 %une terrasse6,24 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²1er137 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,97 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²1er138 000 €TVA 5,5 %une terrasse6,87 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème139 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,31 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC140 000 €TVA 5,5 %une terrasse3,05 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²1er142 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,62 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er142 000 €TVA 5,5 %une terrasse3,08 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²1er143 000 €TVA 5,5 %une terrasse3,47 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²2ème143 000 €TVA 5,5 %une terrasse6,87 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème144 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,62 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²RDC144 000 €TVA 5,5 %une terrasse3,24 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²3ème145 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,3 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²1er145 000 €TVA 5,5 %une terrasse3,24 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème146 000 €TVA 5,5 %une terrasse7,5 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²3ème146 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,53 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²2ème146 000 €TVA 5,5 %une terrasse3,47 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²1er147 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²2ème148 000 €TVA 5,5 %une terrasse18,8 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²1er149 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²4ème149 000 €TVA 5,5 %une terrasse31,83 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²2ème151 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²2ème152 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²RDC152 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,17 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²RDC153 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²2ème153 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,47 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er153 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,17 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème155 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²3ème155 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,62 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème155 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,16 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²RDC155 000 €TVA 5,5 %un jardin61,35 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²2ème156 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²1er158 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²1er159 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,47 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,4 m²1er160 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,72 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.51,1 m²3ème161 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,46 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50 m²3ème161 000 €TVA 5,5 %une terrasse20,61 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,4 m²1er162 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,3 m²2ème163 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,72 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²4ème176 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,8 m²4ème183 000 €TVA 5,5 %une terrasse19,08 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²RDC185 000 €TVA 5,5 %une terrasse9,18 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,7 m²RDC189 000 €TVA 5,5 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²RDC191 000 €TVA 5,5 %une terrasse12,14 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er192 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,03 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,5 m²2ème193 000 €TVA 5,5 %une terrasse9,16 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème194 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,03 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²1er194 000 €TVA 5,5 %une terrasse9,19 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²RDC201 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,06 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²3ème202 000 €TVA 5,5 %une terrasse18,22 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er207 000 €TVA 5,5 %une terrasse12,32 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC209 000 €TVA 5,5 %un jardin82,43 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er211 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,04 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²RDC211 000 €TVA 5,5 %une terrasse14,01 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²2ème215 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,03 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²2ème216 000 €TVA 5,5 %une terrasse12,37 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70 m²4ème222 000 €TVA 5,5 %une terrasse9,3 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²RDC222 000 €TVA 5,5 %un jardin189,42000000000002 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²3ème228 000 €TVA 5,5 %une terrasse12,29 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²1er229 000 €TVA 5,5 %une terrasse7,19 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²2ème233 000 €TVA 5,5 %une terrasse7,07 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²3ème234 000 €TVA 5,5 %une terrasse57,11 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²3ème239 000 €TVA 5,5 %une terrasse7,19 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,6 m²2ème240 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²1er242 000 €TVA 5,5 %une terrasse59,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²4ème248 000 €TVA 5,5 %une terrasse21,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,2 m²2ème249 000 €TVA 5,5 %une terrasse50,65 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.83,2 m²3ème262 000 €TVA 5,5 %une terrasse31,21 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.78,7 m²3ème263 000 €TVA 5,5 %une terrasse53,5 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²4ème270 000 €TVA 5,5 %une terrasse68,16 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²4ème279 000 €TVA 5,5 %une terrasse26,64 m²Oui (1 place)OT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Ros'O

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Notre-Dame-de-Bondeville · Tous les programmes en Seine-Maritime

Recevoir les plans