trouvermonlogementneuf

Faverges-Seythenex · 74210 · Haute-Savoie

Résidence HORIZON — programme neuf à Faverges-Seythenex (74210)

Prix
151 000 € à 354 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
26 à 82 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
73
Prix au m²
4 097 € à 5 808 €
Résidence Résidence HORIZON à Faverges-Seythenex

Ce programme face aux autres logements neufs en Haute-Savoie

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 4e sur 97 programmes en Haute-Savoie, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (151 000 €) se situe 45 % sous le prix d'entrée médian du département (276 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 26,5 m² à 151 000 € (RDC) ; le plus grand fait 82,2 m² pour 343 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 13 T2, 44 T3 et 14 T4.

  • Livraison annoncée T1 2029, soit environ 28 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 73 lots sur 73 avec un extérieur, 1 avec une place de parking mentionnée.

  • 1 autre programme neuf à Faverges-Seythenex dans le moteur : comparez-les sur la page Faverges-Seythenex.

73 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement26,5 m²RDC151 000 €TVA 20 %un jardin5 m²NonET1 2029
StudioAppartement26 m²RDC151 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème198 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²3ème200 000 €TVA 20 %un balcon11 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²3ème200 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er201 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²1er201 000 €TVA 20 %un balcon11 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème207 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème207 000 €TVA 20 %un balcon7,78 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²2ème208 000 €TVA 20 %un balcon7,78 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème208 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème210 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²3ème210 000 €TVA 20 %un balcon7,78 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC222 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse40 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²RDC222 000 €TVA 20 %un jardin40 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²RDC257 000 €TVA 20 %un jardin238 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC257 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse238 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC260 000 €TVA 20 %un jardin69 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC260 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse69 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²RDC261 000 €TVA 20 %un jardin93 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC261 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse93 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er262 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er262 000 €TVA 20 %un balcon10 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er264 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er264 000 €TVA 20 %un balcon14 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC265 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse69 m²—ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC265 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse133 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC265 000 €TVA 20 %un jardin69 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²RDC265 000 €TVA 20 %un jardin133 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er267 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12 m²——T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er267 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème267 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème267 000 €TVA 20 %un balcon14 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er267 000 €TVA 20 %un balcon14 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er267 000 €TVA 20 %un balcon12 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²RDC268 000 €TVA 20 %un jardin111 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC268 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse111 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er269 000 €TVA 20 %un balcon10 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er269 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²2ème272 000 €TVA 20 %un balcon14 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²3ème272 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème272 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème272 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²2ème273 000 €TVA 20 %un balcon12 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème273 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er275 000 €TVA 20 %un balcon12 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er275 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème277 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²2ème277 000 €TVA 20 %un balcon10 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème280 000 €TVA 20 %un balcon10 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème280 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²3ème283 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème283 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème286 000 €TVA 20 %un balcon10 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème286 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²3ème289 000 €TVA 20 %un balcon12 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème289 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²3ème297 000 €TVA 20 %un balcon10 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème297 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²1er343 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²1er343 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²2ème347 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²2ème347 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²RDC350 000 €TVA 20 %un jardin129 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²2ème350 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonNOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²2ème350 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²RDC350 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse129 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²RDC351 000 €TVA 20 %un jardin69 m²NonNOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²RDC351 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse69 m²—NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²3ème352 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²3ème352 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²3ème354 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonNOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²3ème354 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Résidence HORIZON

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Faverges-Seythenex · Tous les programmes en Haute-Savoie

Recevoir les plans