trouvermonlogementneuf

Aubervilliers · 93300 · Seine-Saint-Denis

PASSAGE DES ARTS — programme neuf à Aubervilliers (93300)

43 lots TVA 5,5 %
Prix
225 067 € à 399 142 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
38 à 98 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
43
Prix au m²
4 090 € à 6 529 €
Résidence PASSAGE DES ARTS à Aubervilliers

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Saint-Denis

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 87e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (225 067 €) se situe au niveau du prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 38,6 m² à 225 067 € (1er) ; le plus grand fait 97,6 m² pour 399 142 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 8 T2, 24 T3, 8 T4 et 1 T5.

  • Livraison annoncée T1 2029, soit environ 28 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 41 lots sur 43 avec un extérieur. 43 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 24 autre programmes neufs à Aubervilliers dans le moteur : comparez-les sur la page Aubervilliers.

43 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er225 067 €TVA 5,5 %—Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,1 m²1er232 100 €TVA 5,5 %—Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème234 738 €TVA 5,5 %un balcon3,72 m²Non—T1 2029
StudioAppartement38,3 m²2ème246 870 €TVA 5,5 %un balcon4,14 m²Non—T1 2029
StudioAppartement38,3 m²3ème249 719 €TVA 5,5 %un balcon4,14 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er260 163 €TVA 5,5 %un balcon6,31 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²1er267 759 €TVA 5,5 %une terrasse6,22 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème270 608 €TVA 5,5 %un balcon6,31 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²2ème273 456 €TVA 5,5 %un balcon6,22 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er301 554 €TVA 5,5 %une terrasse10,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er303 313 €TVA 5,5 %une terrasse10,44 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²3ème303 313 €TVA 5,5 %un balcon6,11 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²2ème304 192 €TVA 5,5 %un balcon7,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²2ème307 708 €TVA 5,5 %un balcon7,36 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,7 m²—308 588 €TVA 5,5 %une terrasse6,35 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème310 346 €TVA 5,5 %un balcon6,75 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²1er310 346 €TVA 5,5 %un balcon9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²1er311 225 €TVA 5,5 %une terrasse14,39 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²2ème312 983 €TVA 5,5 %un balcon7,31 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²2ème314 742 €TVA 5,5 %un balcon5,63 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²1er315 621 €TVA 5,5 %une terrasse13,06 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²2ème316 500 €TVA 5,5 %un balcon9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²3ème316 500 €TVA 5,5 %un balcon6,75 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème317 379 €TVA 5,5 %une terrasse10,4 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.52,2 m²RDC318 083 €TVA 5,5 %un jardin66,92 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²3ème319 138 €TVA 5,5 %un balcon7,31 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²3ème320 896 €TVA 5,5 %un balcon5,63 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²1er322 654 €TVA 5,5 %un balcon7,31 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²RDC327 050 €TVA 5,5 %un jardin64,87 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,3 m²2ème327 929 €TVA 5,5 %un balcon7,13 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème328 808 €TVA 5,5 %un balcon9 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.75,9 m²1er337 073 €TVA 5,5 %un balcon6,08 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.75,9 m²2ème345 618 €TVA 5,5 %un balcon6,08 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²2ème350 366 €TVA 5,5 %un balcon7,02 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème356 063 €TVA 5,5 %une terrasse28,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²RDC356 942 €TVA 5,5 %un jardin128,66 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²2ème358 911 €TVA 5,5 %un balcon6,63 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²3ème363 659 €TVA 5,5 %un balcon5,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73,7 m²4ème366 613 €TVA 5,5 %une terrasse38,28 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²3ème367 457 €TVA 5,5 %un balcon6,63 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²3ème368 406 €TVA 5,5 %un balcon7,02 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²4ème378 921 €TVA 5,5 %une terrasse49,93 m²Non—T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.97,6 m²3ème399 142 €TVA 5,5 %un balcon10,57 m²Non—T1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de PASSAGE DES ARTS

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Aubervilliers · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis

Recevoir les plans