trouvermonlogementneuf

La Meziere · 35520 · Ille-et-Vilaine

Onde — programme neuf à La Meziere (35520)

51 lots PTZ
Prix
158 100 € à 330 800 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
38 à 77 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
102
Prix au m²
3 862 € à 4 963 €
Résidence Onde à La Meziere

Ce programme face aux autres logements neufs en Ille-et-Vilaine

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 15e sur 107 programmes en Ille-et-Vilaine, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (158 100 €) se situe 25 % sous le prix d'entrée médian du département (212 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 38,1 m² à 158 100 € (RDC) ; le plus grand fait 76,5 m² pour 330 800 €. Répartition des lots disponibles : 76 T2, 20 T3 et 6 T4.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 51 lots sur 102 avec un extérieur, 94 avec une place de parking mentionnée.

102 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²RDC158 100 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse24,1 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²RDC158 100 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er159 400 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er159 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²RDC163 300 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse10,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er163 300 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er163 300 €TVA 20 %—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²RDC163 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er163 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er163 500 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²RDC164 400 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC164 400 €TVA 20 %—NonNT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er164 400 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²1er164 400 €TVA 20 %—NonST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²RDC164 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse13,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²1er164 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC164 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er164 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème164 500 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème164 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²1er165 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²1er165 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²1er165 400 €TVA 20 %—NonNOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²1er165 400 €TVA 20 %—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²1er167 500 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²1er167 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er167 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er167 500 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème169 600 €TVA 20 %—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème169 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème169 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème169 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème169 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème169 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er170 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC170 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse11,8 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC170 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er170 600 €TVA 20 %—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC171 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC171 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²RDC171 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²RDC171 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse40,1 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème171 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème171 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²2ème172 700 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse8,7 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²2ème172 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²2ème172 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²2ème172 700 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²2ème173 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème173 700 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²2ème173 700 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème173 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²RDC175 800 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème175 800 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème175 800 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²RDC175 800 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse62,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²3ème178 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²3ème178 900 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse10,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er181 000 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er181 000 €TVA 20 %—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²3ème182 000 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²3ème182 000 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse17,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²1er184 100 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²1er184 100 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²3ème186 200 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème186 200 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²3ème186 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse16,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème186 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²2ème191 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²2ème191 400 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²3ème207 000 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²3ème207 000 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²1er227 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²1er233 100 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²2ème233 300 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²1er235 200 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²RDC235 200 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²2ème239 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²RDC241 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse28,05 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²1er241 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème243 000 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème249 200 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²3ème261 700 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²3ème265 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²3ème268 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²3ème272 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse22,15 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²3ème272 600 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²3ème274 500 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²3ème279 500 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse23 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²3ème281 400 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²3ème281 500 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse17,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²3ème288 600 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse16,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73,1 m²2ème296 400 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse7,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73,1 m²2ème296 400 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.72,1 m²3ème311 000 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.72,1 m²3ème311 000 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²2ème330 800 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²2ème330 800 €TVA 20 %PTZBalcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)NOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Onde

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à La Meziere · Tous les programmes en Ille-et-Vilaine

Recevoir les plans