trouvermonlogementneuf

Nice · 06300 · Alpes-Maritimes

NOVA — programme neuf à Nice (06300)

36 lots TVA 5,5 %
Prix
100 225 € à 291 883 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
30 à 85 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
36
Prix au m²
3 182 € à 4 525 €
Résidence NOVA à Nice

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Alpes-Maritimes

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 3e sur 80 programmes dans les Alpes-Maritimes, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (100 225 €) se situe 69 % sous le prix d'entrée médian du département (321 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 29,5 m² à 100 225 € (1er) ; le plus grand fait 84,5 m² pour 282 213 €. Répartition des lots disponibles : 1 studio, 13 T2, 14 T3 et 8 T4.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 36 lots sur 36 avec un extérieur. 36 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 13 autre programmes neufs à Nice dans le moteur : comparez-les sur la page Nice.

36 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement29,5 m²1er100 225 €TVA 5,5 %une terrasse3,73 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²2ème151 217 €TVA 5,5 %une terrasse9,64 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²3ème153 854 €TVA 5,5 %une terrasse9,64 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²4ème162 646 €TVA 5,5 %une terrasse10,37 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²6ème164 404 €TVA 5,5 %une terrasse9,64 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²5ème167 042 €TVA 5,5 %une terrasse10,37 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²6ème171 438 €TVA 5,5 %une terrasse10,37 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²3ème176 000 €TVA 5,5 %une terrasse10,48 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er177 152 €TVA 5,5 %un jardin43,76 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²4ème178 000 €TVA 5,5 %une terrasse10,48 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²4ème179 000 €TVA 5,5 %une terrasse9,64 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème181 000 €TVA 5,5 %une terrasse10,37 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²5ème184 000 €TVA 5,5 %une terrasse9,64 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²5ème184 000 €TVA 5,5 %une terrasse10,66 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²2ème212 319 €TVA 5,5 %une terrasse5,93 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème214 077 €TVA 5,5 %une terrasse5,93 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²1er214 956 €TVA 5,5 %une terrasse6,84 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,9 m²4ème220 231 €TVA 5,5 %une terrasse10,71 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²3ème221 990 €TVA 5,5 %une terrasse10,63 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²5ème223 748 €TVA 5,5 %une terrasse5,93 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²4ème224 627 €TVA 5,5 %une terrasse10,63 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²5ème224 627 €TVA 5,5 %une terrasse10,9 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²5ème228 144 €TVA 5,5 %une terrasse10,83 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²6ème228 583 €TVA 5,5 %une terrasse5,93 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème229 463 €TVA 5,5 %une terrasse10,9 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²6ème232 979 €TVA 5,5 %une terrasse10,83 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²4ème244 500 €TVA 5,5 %une terrasse5,93 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²2ème250 500 €TVA 5,5 %une terrasse10,63 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,8 m²1er264 190 €TVA 5,5 %une terrasse22,01 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,3 m²1er276 058 €TVA 5,5 %un jardin98,15 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²1er277 817 €TVA 5,5 %un jardin60,69 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,5 m²4ème282 213 €TVA 5,5 %une terrasse14,28 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²1er285 290 €TVA 5,5 %un jardin131,94 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,5 m²5ème286 608 €TVA 5,5 %une terrasse14,46 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²1er291 004 €TVA 5,5 %un jardin125,02000000000001 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,5 m²6ème291 883 €TVA 5,5 %une terrasse14,46 m²Non—T4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de NOVA

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Nice · Tous les programmes dans les Alpes-Maritimes

Recevoir les plans