trouvermonlogementneuf

Bourgoin-Jallieu · 38300 · Isère

Majestel "La Serre" — programme neuf à Bourgoin-Jallieu (38300)

Prix
196 000 € à 580 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
47 à 118 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
132
Prix au m²
3 561 € à 5 504 €
Résidence Majestel "La Serre" à Bourgoin-Jallieu

Ce programme face aux autres logements neufs en Isère

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 25e sur 51 programmes en Isère, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (196 000 €) se situe au niveau du prix d'entrée médian du département (196 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 46,9 m² à 196 000 € (1er) ; le plus grand fait 118,4 m² pour 580 000 €. Répartition des lots disponibles : 28 T2, 58 T3 et 46 T4.

  • Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 132 lots sur 132 avec un extérieur, 132 avec une place de parking mentionnée.

  • 11 autre programmes neufs à Bourgoin-Jallieu dans le moteur : comparez-les sur la page Bourgoin-Jallieu.

132 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er196 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,52 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er196 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,52 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er198 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,05 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er198 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,05 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème199 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,24 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème199 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,24 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème201 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,46 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème201 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,46 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²3ème203 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,52 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²3ème203 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,52 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,8 m²1er204 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,8 m²1er204 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²3ème205 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,23 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²3ème205 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,23 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,8 m²2ème208 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,3 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,8 m²2ème208 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,8 m²3ème212 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,8 m²3ème212 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²2ème216 000 €TVA 20 %une terrasse17,06 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²2ème216 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17,06 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²3ème219 000 €TVA 20 %une terrasse16,41 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²1er219 000 €TVA 20 %une terrasse22,45 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²1er219 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,45 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²3ème219 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse16,41 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²4ème224 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17,01 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.51,3 m²4ème224 000 €TVA 20 %une terrasse17,01 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²RDC227 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,14 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²RDC227 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,14 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC238 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,65 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC238 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,65 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²RDC240 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,05 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²RDC240 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,05 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC244 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC244 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème259 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,5 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème259 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,5 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²1er261 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²1er261 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème262 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,49 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème262 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,49 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème263 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,22 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème263 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,22 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²2ème265 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,75 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²2ème265 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,75 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74,7 m²RDC266 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,86 m²Oui (1 place)ET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74,7 m²RDC266 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,86 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.55,4 m²1er268 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,13 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.55,4 m²1er268 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,13 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²4ème269 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,33 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²4ème269 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²3ème269 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse29,07 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²3ème269 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse29,07 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²4ème275 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,9 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²4ème275 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,9 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.70,7 m²1er279 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse23,43 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.70,7 m²1er279 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse23,43 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,2 m²1er287 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,07 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,2 m²1er287 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,07 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.70,7 m²3ème289 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17,63 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.70,7 m²3ème289 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17,63 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,9 m²1er290 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse36,91 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,9 m²1er290 000 €TVA 20 %une terrasse36,91 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,2 m²2ème291 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,04 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,2 m²2ème291 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,04 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.70,7 m²4ème292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,49 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.70,7 m²4ème292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,49 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73 m²2ème293 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse21,34 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73 m²2ème293 000 €TVA 20 %une terrasse21,34 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,2 m²3ème297 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,04 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,2 m²3ème297 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,04 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73 m²3ème299 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse27,53 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73 m²3ème299 000 €TVA 20 %une terrasse27,53 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,9 m²4ème300 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,74 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,9 m²4ème300 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,74 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.81,3 m²RDC301 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,68 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.81,3 m²RDC301 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,68 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73 m²4ème304 000 €TVA 20 %une terrasse21,34 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73 m²4ème304 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse21,34 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²1er308 000 €TVA 20 %une terrasse38,29 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²1er308 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse38,29 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²2ème315 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse43,29 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²2ème315 000 €TVA 20 %une terrasse43,29 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²3ème319 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse38,96 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²3ème319 000 €TVA 20 %une terrasse38,96 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²4ème325 000 €TVA 20 %une terrasse43,67 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²4ème325 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse43,67 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.76,7 m²RDC336 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,89 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.76,7 m²RDC336 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,89 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.92,3 m²2ème337 000 €TVA 20 %une terrasse23,43 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.92,3 m²2ème337 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse23,43 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²3ème340 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,45 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²3ème340 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,45 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.94,6 m²4ème341 000 €TVA 20 %une terrasse14,81 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,3 m²RDC343 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,3 m²RDC343 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,8 m²RDC346 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,6 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.94,6 m²4ème346 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,81 m²Oui (1 place)NT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,8 m²RDC346 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,6 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87,7 m²1er360 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse16,98 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²1er360 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²1er360 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87,7 m²1er360 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse16,98 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87,7 m²2ème370 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,89 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²2ème370 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87,7 m²2ème370 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,89 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²2ème370 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²6ème371 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,3 m²Oui (1 place)NT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²6ème371 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,3 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²6ème375 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,16 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.91,5 m²1er375 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,65 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²6ème375 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,16 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.91,5 m²1er375 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,65 m²Oui (1 place)SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87,3 m²3ème407 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17,64 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87,3 m²3ème407 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17,64 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²5ème410 000 €TVA 20 %une terrasse95,95 m²Oui (1 place)ET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²5ème410 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse95,95 m²Oui (1 place)ET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²5ème410 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse86,19 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²5ème420 000 €TVA 20 %une terrasse86,19 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.99 m²2ème452 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse31,490000000000002 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.99 m²2ème462 000 €TVA 20 %une terrasse31,490000000000002 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.102 m²3ème471 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,14 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.102 m²3ème481 000 €TVA 20 %une terrasse20,14 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.106,2 m²6ème501 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse18,03 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.106,2 m²6ème511 000 €TVA 20 %Balcon, Balcon / Terrasse18,03 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.97,6 m²5ème522 000 €TVA 20 %une terrasse53,6 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.97,6 m²5ème522 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse53,6 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.108,3 m²4ème536 000 €TVA 20 %une terrasse50,52 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.108,3 m²4ème536 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse50,52 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.104,3 m²5ème574 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse99,53 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.104,3 m²5ème574 000 €TVA 20 %une terrasse99,53 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.118,4 m²5ème580 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse162,71 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.118,4 m²5ème580 000 €TVA 20 %une terrasse162,71 m²Oui (1 place)SOT2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Majestel "La Serre"

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Bourgoin-Jallieu · Tous les programmes en Isère

Recevoir les plans