
Sotteville-lès-Rouen 76300 · Seine-Maritime
Résidence Emile Zola
dès 94 570 €
Sotteville-lès-Rouen · 76300 · Seine-Maritime
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 17e sur 74 programmes en Seine-Maritime, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (153 441 €) se situe 8 % sous le prix d'entrée médian du département (166 412 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 40 m² à 134 900 € (1er) ; le plus grand fait 82,7 m² pour 267 299 €. Répartition des lots disponibles : 18 T2, 22 T3 et 4 T4.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
44 lots sur 44 avec un extérieur, 42 avec une place de parking mentionnée. 44 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
3 autre programmes neufs à Sotteville-lès-Rouen dans le moteur : comparez-les sur la page Sotteville-lès-Rouen.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 134 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | — | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 150 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 150 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 152 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 153 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 153 441 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,38 m² | Non | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 155 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 3ème | 155 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 160 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 3ème | 160 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 170 616 € | TVA 5,5 % | un balcon6,56 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 170 616 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,79 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 1er | 172 891 € | TVA 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 2ème | 174 028 € | TVA 5,5 % | un balcon5,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 3ème | 176 303 € | TVA 5,5 % | un balcon6,54 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 176 303 € | TVA 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 180 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 181 991 € | TVA 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 3ème | 181 991 € | TVA 5,5 % | un balcon5,97 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 184 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 187 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 187 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 190 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 190 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 190 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,97 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 192 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 4ème | 192 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 193 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 195 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 3ème | 198 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,44 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 198 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 2ème | 204 739 € | TVA 5,5 % | un balcon6,31 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 209 289 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,14 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 212 701 € | TVA 5,5 % | un balcon7,97 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 212 701 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 216 114 € | TVA 5,5 % | un balcon8,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 4ème | 218 389 € | TVA 5,5 % | une terrasse11,71 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 1er | 218 389 € | TVA 5,5 % | une terrasse10,45 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 219 526 € | TVA 5,5 % | un balcon8,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 2ème | 221 801 € | TVA 5,5 % | un balcon8,81 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 4ème | 230 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse20,29 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 4ème | 230 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse20 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,7 m² | 4ème | 267 299 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Sotteville-lès-Rouen 76300 · Seine-Maritime
dès 94 570 €
Sotteville-lès-Rouen 76300 · Seine-Maritime
dès 149 000 €
Sotteville-lès-Rouen 76300 · Seine-Maritime
dès 213 000 €
Logements neufs à Sotteville-lès-Rouen · Tous les programmes en Seine-Maritime