Vélizy-Villacoublay 78140 · Yvelines
Emblémati’K
dès 336 000 €
Vélizy-Villacoublay · 78140 · Yvelines
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 56e sur 125 programmes dans les Yvelines, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (246 170 €) se situe 6 % sous le prix d'entrée médian du département (262 749 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 28 m² à 246 170 € ; le plus grand fait 119 m² pour 780 670 €. Répartition des lots disponibles : 4 studios, 51 T2, 84 T3, 39 T4 et 10 T5.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
188 lots sur 188 avec un extérieur, 186 avec une place de parking mentionnée.
1 autre programme neuf à Vélizy-Villacoublay dans le moteur : comparez-les sur la page Vélizy-Villacoublay.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28 m² | — | 246 170 € | TVA 20 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| StudioAppartement | 28 m² | 5ème | 246 170 € | TVA 20 % | une terrasse5 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 28 m² | 5ème | 246 170 € | TVA 20 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 28 m² | — | 256 170 € | TVA 20 % | une terrasse5 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 261 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | — | 282 070 € | TVA 20 % | une terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 283 250 € | TVA 20 % | une terrasse12,6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 1er | 283 250 € | TVA 20 % | une terrasse6,4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 1er | 285 310 € | TVA 20 % | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | — | 288 250 € | TVA 20 % | une terrasse6,4 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | — | 290 310 € | TVA 20 % | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 3ème | 290 460 € | TVA 20 % | une terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 2ème | 291 490 € | TVA 20 % | une terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | RDC | 293 550 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse33,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | — | 293 550 € | TVA 20 % | un jardin33,6 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 2ème | 294 580 € | TVA 20 % | une terrasse8,6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | RDC | 294 580 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse52,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | — | 295 460 € | TVA 20 % | une terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | RDC | 295 610 € | TVA 20 % | une terrasse20,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | — | 296 490 € | TVA 20 % | une terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | RDC | 297 670 € | TVA 20 % | une terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | RDC | 297 670 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse41,2 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 4ème | 297 670 € | TVA 20 % | une terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 297 670 € | TVA 20 % | une terrasse6,4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 298 700 € | TVA 20 % | une terrasse10,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | — | 299 580 € | TVA 20 % | un jardin52,1 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 299 580 € | TVA 20 % | une terrasse8,6 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | — | 300 610 € | TVA 20 % | une terrasse20,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 1er | 300 760 € | TVA 20 % | une terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 3ème | 301 790 € | TVA 20 % | une terrasse12,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | — | 302 670 € | TVA 20 % | un jardin41,2 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | — | 302 670 € | TVA 20 % | une terrasse6,4 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | — | 302 670 € | TVA 20 % | une terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | — | 302 670 € | TVA 20 % | une terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | — | 303 700 € | TVA 20 % | une terrasse10,2 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 303 850 € | TVA 20 % | une terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 4ème | 304 880 € | TVA 20 % | une terrasse6,4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | — | 305 760 € | TVA 20 % | une terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 4ème | 305 910 € | TVA 20 % | une terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 306 790 € | TVA 20 % | une terrasse12,4 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 3ème | 306 940 € | TVA 20 % | une terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 307 970 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse36,7 m² | — | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | — | 308 850 € | TVA 20 % | une terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 4ème | 309 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | — | 309 880 € | TVA 20 % | une terrasse6,4 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | — | 310 910 € | TVA 20 % | une terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | — | 311 940 € | TVA 20 % | une terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | — | 312 970 € | TVA 20 % | un jardin36,7 m² | Non | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | — | 312 970 € | TVA 20 % | une terrasse13,6 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 314 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,6 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 5ème | 316 210 € | TVA 20 % | une terrasse7,7 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 318 270 € | TVA 20 % | une terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 321 210 € | TVA 20 % | une terrasse7,7 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | — | 323 270 € | TVA 20 % | une terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 5ème | 324 450 € | TVA 20 % | une terrasse13,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 1er | 364 070 € | TVA 20 % | une terrasse14,8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | — | 365 070 € | TVA 20 % | une terrasse14,8 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 374 920 € | TVA 20 % | une terrasse14,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 375 950 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 4ème | 378 010 € | TVA 20 % | une terrasse9,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 1er | 378 010 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 1er | 378 490 € | TVA 20 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | — | 379 920 € | TVA 20 % | une terrasse14,5 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 4ème | 380 070 € | TVA 20 % | une terrasse16,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 1er | 380 070 € | TVA 20 % | une terrasse17,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 380 070 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse56,9 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | — | 380 950 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | — | 383 010 € | TVA 20 % | une terrasse9,5 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | — | 383 010 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 383 160 € | TVA 20 % | une terrasse17,5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 3ème | 383 160 € | TVA 20 % | une terrasse15,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 2ème | 383 160 € | TVA 20 % | une terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 383 160 € | TVA 20 % | une terrasse7,7 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 383 160 € | TVA 20 % | une terrasse17,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | — | 385 070 € | TVA 20 % | un jardin56,900000000000006 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | — | 385 070 € | TVA 20 % | une terrasse17,1 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | — | 385 070 € | TVA 20 % | une terrasse16,7 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 385 220 € | TVA 20 % | une terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 385 220 € | TVA 20 % | une terrasse6,8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | 1er | 385 970 € | TVA 20 % | une terrasse18,7 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 3ème | 386 250 € | TVA 20 % | une terrasse14,8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 3ème | 386 250 € | TVA 20 % | une terrasse17,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 386 250 € | TVA 20 % | une terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 388 160 € | TVA 20 % | une terrasse7,7 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | — | 388 160 € | TVA 20 % | une terrasse15,3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | — | 388 160 € | TVA 20 % | une terrasse17,9 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 388 160 € | TVA 20 % | une terrasse17,5 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | — | 388 160 € | TVA 20 % | une terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 388 310 € | TVA 20 % | une terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | — | 389 460 € | TVA 20 % | une terrasse12,2 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | — | 390 220 € | TVA 20 % | une terrasse6,8 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 390 220 € | TVA 20 % | une terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 2ème | 390 370 € | TVA 20 % | une terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | — | 391 250 € | TVA 20 % | une terrasse14,8 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | — | 391 250 € | TVA 20 % | une terrasse17,1 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | — | 391 250 € | TVA 20 % | une terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 4ème | 391 400 € | TVA 20 % | une terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 4ème | 391 400 € | TVA 20 % | une terrasse15,5 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 4ème | 392 430 € | TVA 20 % | une terrasse16,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 5ème | 392 430 € | TVA 20 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | — | 393 310 € | TVA 20 % | une terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 3ème | 393 460 € | TVA 20 % | une terrasse12,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 393 460 € | TVA 20 % | une terrasse26 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | RDC | 393 460 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse66,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | — | 395 370 € | TVA 20 % | une terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 1er | 395 520 € | TVA 20 % | une terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | RDC | 395 520 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse52,8 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 396 400 € | TVA 20 % | une terrasse15,5 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | — | 396 400 € | TVA 20 % | une terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | — | 397 430 € | TVA 20 % | une terrasse16,9 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 397 430 € | TVA 20 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 398 460 € | TVA 20 % | une terrasse26 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 398 460 € | TVA 20 % | un jardin66,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | — | 399 490 € | TVA 20 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | — | 400 520 € | TVA 20 % | un jardin52,8 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | RDC | 400 670 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse61,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 2ème | 400 670 € | TVA 20 % | une terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 3ème | 403 760 € | TVA 20 % | une terrasse11,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 403 760 € | TVA 20 % | une terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | RDC | 404 790 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse56,9 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | — | 405 670 € | TVA 20 % | une terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | — | 405 670 € | TVA 20 % | un jardin61,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 4ème | 406 000 € | TVA 20 % | une terrasse39,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 1er | 407 880 € | TVA 20 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | — | 408 760 € | TVA 20 % | une terrasse11,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 408 760 € | TVA 20 % | une terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | — | 409 790 € | TVA 20 % | un jardin56,900000000000006 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 2ème | 410 970 € | TVA 20 % | une terrasse11,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | RDC | 410 970 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse57,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 4ème | 410 970 € | TVA 20 % | une terrasse11,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | — | 412 880 € | TVA 20 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | RDC | 413 030 € | TVA 20 % | Terrasse, Balcon / Terrasse82,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 3ème | 414 060 € | TVA 20 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | — | 415 970 € | TVA 20 % | un jardin57,6 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | — | 415 970 € | TVA 20 % | une terrasse18,7 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | — | 415 970 € | TVA 20 % | une terrasse11,2 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | — | 415 970 € | TVA 20 % | une terrasse11,6 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | — | 418 030 € | TVA 20 % | un jardin82,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | — | 419 060 € | TVA 20 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77 m² | 1er | 459 380 € | TVA 20 % | une terrasse28 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77 m² | — | 464 380 € | TVA 20 % | une terrasse28 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | 1er | 469 680 € | TVA 20 % | une terrasse9,5 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | 2ème | 472 770 € | TVA 20 % | une terrasse28,4 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | — | 474 680 € | TVA 20 % | une terrasse9,5 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | 3ème | 475 860 € | TVA 20 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | — | 477 770 € | TVA 20 % | une terrasse28,4 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | 4ème | 478 950 € | TVA 20 % | une terrasse17,7 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | — | 480 860 € | TVA 20 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | — | 483 950 € | TVA 20 % | une terrasse17,7 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,2 m² | 1er | 490 280 € | TVA 20 % | une terrasse11,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 1er | 493 370 € | TVA 20 % | une terrasse18 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 79,7 m² | 4ème | 494 400 € | TVA 20 % | une terrasse22,4 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,2 m² | — | 495 280 € | TVA 20 % | une terrasse11,5 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | — | 498 370 € | TVA 20 % | une terrasse18 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,3 m² | 3ème | 503 670 € | TVA 20 % | une terrasse29,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,2 m² | 2ème | 506 760 € | TVA 20 % | une terrasse44,6 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,3 m² | — | 508 670 € | TVA 20 % | une terrasse29,6 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | — | 508 670 € | TVA 20 % | une terrasse69,2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 83,8 m² | 4ème | 509 850 € | TVA 20 % | une terrasse22,7 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,2 m² | — | 511 760 € | TVA 20 % | une terrasse44,6 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,8 m² | — | 514 850 € | TVA 20 % | une terrasse22,7 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,2 m² | 4ème | 517 060 € | TVA 20 % | une terrasse53,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92,3 m² | 5ème | 518 090 € | TVA 20 % | une terrasse18,6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,2 m² | — | 522 060 € | TVA 20 % | une terrasse53,2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92,3 m² | — | 523 090 € | TVA 20 % | une terrasse18,6 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 6ème | 524 270 € | TVA 20 % | une terrasse55,9 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,3 m² | 1er | 525 300 € | TVA 20 % | une terrasse25,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,1 m² | 5ème | 527 360 € | TVA 20 % | une terrasse22,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | — | 529 270 € | TVA 20 % | une terrasse55,9 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,3 m² | — | 530 300 € | TVA 20 % | une terrasse25,8 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
