trouvermonlogementneuf

Riom · 63200 · Puy-de-Dôme

Les Jardins d'Ora — programme neuf à Riom (63200)

Prix
109 000 € à 436 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
28 à 110 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
93
Prix au m²
3 124 € à 4 475 €
Résidence Les Jardins d'Ora à Riom

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Puy-de-Dôme

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 4e sur 16 programmes dans le Puy-de-Dôme, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (109 000 €) se situe 18 % sous le prix d'entrée médian du département (133 600 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 28,1 m² à 109 000 € (1er) ; le plus grand fait 110,3 m² pour 436 000 €. Répartition des lots disponibles : 9 studios, 44 T2, 26 T3, 12 T4 et 2 T5.

  • Livraison annoncée T1 2029, soit environ 28 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 93 lots sur 93 avec un extérieur.

93 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28,1 m²1er109 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²NonET1 2029
StudioAppartement28 m²1er109 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
StudioAppartement28 m²2ème115 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
StudioAppartement28,3 m²2ème115 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²NonET1 2029
StudioAppartement28 m²3ème117 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
StudioAppartement30 m²1er118 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2028
StudioAppartement30,6 m²1er118 000 €TVA 20 %un balcon4,1 m²NonNT1 2029
StudioAppartement30,6 m²2ème121 000 €TVA 20 %un balcon4,1 m²NonNT1 2029
StudioAppartement30 m²2ème121 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème147 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème147 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²1er148 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er148 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²RDC149 000 €TVA 20 %un balcon7,3 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²2ème149 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC149 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème149 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème150 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème150 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème150 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²2ème150 000 €TVA 20 %un balcon11,7 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,3 m²2ème151 000 €TVA 20 %un balcon7,1 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC151 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème151 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²RDC151 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²3ème152 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²RDC152 000 €TVA 20 %une terrasse13,5 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er152 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC152 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er152 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème152 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème153 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²3ème153 000 €TVA 20 %un balcon11,6 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC153 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse79 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²RDC153 000 €TVA 20 %un jardin79,10000000000001 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²3ème154 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er154 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er154 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²3ème154 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²2ème155 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème155 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème157 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème157 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC157 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse91 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²RDC157 000 €TVA 20 %un jardin91,5 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²RDC159 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse39 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²RDC159 000 €TVA 20 %un jardin39,6 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²1er161 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er161 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²2ème164 000 €TVA 20 %un balcon7,2 m²NonST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème164 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²RDC165 000 €TVA 20 %un jardin51,2 m²NonST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC165 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse51 m²—ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème199 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème199 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er200 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er200 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC202 000 €TVA 20 %un jardin208,6 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC202 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse208 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²2ème203 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème203 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC205 000 €TVA 20 %un jardin100,5 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC205 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse100 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er206 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er206 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème209 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème209 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC211 000 €TVA 20 %un jardin184,8 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC211 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse184 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²1er215 000 €TVA 20 %un balcon9 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er215 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9 m²—ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²RDC221 000 €TVA 20 %un jardin79,4 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC221 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse79 m²—ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,2 m²1er226 000 €TVA 20 %un balcon13,2 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²1er226 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²2ème229 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,5 m²2ème229 000 €TVA 20 %un balcon13,2 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72 m²3ème232 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,2 m²3ème232 000 €TVA 20 %un balcon13,2 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81,6 m²2ème284 000 €TVA 20 %un balcon16,4 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²2ème284 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse16 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²RDC286 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse186 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²RDC286 000 €TVA 20 %un jardin186 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²2ème315 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,9 m²2ème315 000 €TVA 20 %un balcon22,2 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90,9 m²RDC319 000 €TVA 20 %un jardin144 m²NonSOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²RDC319 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse144 m²—SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,4 m²3ème329 000 €TVA 20 %une terrasse25 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²3ème329 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse25 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,4 m²3ème358 000 €TVA 20 %une terrasse58,3 m²NonNOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème358 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse58 m²—NOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.110,3 m²3ème436 000 €TVA 20 %une terrasse70,3 m²NonSOT1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.110 m²3ème436 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse70 m²—SOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Les Jardins d'Ora

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Riom · Tous les programmes dans le Puy-de-Dôme

Recevoir les plans