
Rouen 76100 · Seine-Maritime
Stud'Garden - Blossom Park
dès 97 890 €
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Octeville Sur Mer · 76930 · Seine-Maritime
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 42e sur 74 programmes en Seine-Maritime, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (176 000 €) se situe 6 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (166 412 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 39,2 m² à 176 000 € (1er) ; le plus grand fait 82,2 m² pour 295 000 €. Répartition des lots disponibles : 41 T2, 26 T3 et 6 T4.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
73 lots sur 73 avec un extérieur, 42 avec une place de parking mentionnée.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 176 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon6,58 m² | — | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon5,93 m² | — | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon9,88 m² | — | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon8,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 1er | 181 000 € | TVA 20 % | un balcon6,09 m² | — | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | un balcon5,93 m² | — | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 1er | 182 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 3ème | 182 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | une terrasse21,32 m² | — | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 182 000 € | TVA 20 % | un jardin35,730000000000004 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 183 000 € | TVA 20 % | un balcon8,22 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | RDC | 184 000 € | TVA 20 % | un jardin27,380000000000003 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon5,93 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 3ème | 186 000 € | TVA 20 % | un balcon8,22 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,7 m² | 1er | 186 000 € | TVA 20 % | un balcon6,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 3ème | 188 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon8,45 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon5,89 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon5,95 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon5,77 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon5,56 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,7 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon13,52 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,7 m² | RDC | 189 000 € | TVA 20 % | un jardin28,25 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon5,93 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 1er | 189 000 € | TVA 20 % | un balcon9,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 190 000 € | TVA 20 % | un balcon10,03 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 192 000 € | TVA 20 % | un balcon5,93 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 192 000 € | TVA 20 % | un balcon5,83 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 192 000 € | TVA 20 % | un balcon5,93 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 192 000 € | TVA 20 % | un balcon8,45 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 192 000 € | TVA 20 % | un balcon6,14 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | RDC | 192 000 € | TVA 20 % | un jardin36,88 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 2ème | 192 000 € | TVA 20 % | un balcon5,77 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 2ème | 192 000 € | TVA 20 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 3ème | 195 000 € | TVA 20 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 197 000 € | TVA 20 % | une terrasse39,31 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 197 000 € | TVA 20 % | une terrasse65,81 m² | — | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 197 000 € | TVA 20 % | une terrasse46,79 m² | — | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 237 000 € | TVA 20 % | un balcon6,65 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 1er | 237 000 € | TVA 20 % | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 2ème | 239 000 € | TVA 20 % | une terrasse20,52 m² | — | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 2ème | 240 000 € | TVA 20 % | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 1er | 240 000 € | TVA 20 % | un balcon7,88 m² | — | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 1er | 240 000 € | TVA 20 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 240 000 € | TVA 20 % | un balcon6,66 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | RDC | 242 000 € | TVA 20 % | un jardin43,93 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | RDC | 242 000 € | TVA 20 % | un jardin56,18 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 1er | 242 000 € | TVA 20 % | un balcon16,23 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 1er | 242 000 € | TVA 20 % | un balcon16,75 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 2ème | 243 000 € | TVA 20 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 2ème | 243 000 € | TVA 20 % | un balcon7,88 m² | — | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 3ème | 243 000 € | TVA 20 % | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 3ème | 243 000 € | TVA 20 % | un balcon6,66 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | RDC | 245 000 € | TVA 20 % | un jardin115,05 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | RDC | 245 000 € | TVA 20 % | un jardin99,88 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 1er | 246 000 € | TVA 20 % | un balcon8,84 m² | — | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 3ème | 246 000 € | TVA 20 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 247 000 € | TVA 20 % | une terrasse15,52 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 3ème | 248 000 € | TVA 20 % | un balcon9,37 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 249 000 € | TVA 20 % | un balcon8,85 m² | — | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 249 000 € | TVA 20 % | une terrasse26,44 m² | — | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 2ème | 250 000 € | TVA 20 % | un balcon11,44 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 255 000 € | TVA 20 % | une terrasse43,84 m² | — | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 2ème | 259 000 € | TVA 20 % | une terrasse47,97 m² | — | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 283 000 € | TVA 20 % | une terrasse13,52 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 286 000 € | TVA 20 % | un balcon12,91 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | 1er | 289 000 € | TVA 20 % | un balcon13,69 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 3ème | 289 000 € | TVA 20 % | un balcon12,91 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,6 m² | RDC | 292 000 € | TVA 20 % | un jardin80,96000000000001 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 3ème | 295 000 € | TVA 20 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Rouen 76100 · Seine-Maritime
dès 97 890 €
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Notre-Dame-de-Bondeville 76960 · Seine-Maritime
dès 232 900 €
PTZ PSLA NON DISPONIBLE SUR L'ENSEMBLE DU PROGRAMME
Elbeuf 76500 · Seine-Maritime
dès 74 252 €
TVA 5,5 %
Logements neufs à Octeville Sur Mer · Tous les programmes en Seine-Maritime