
Villennes Sur Seine 78670 · Yvelines
SEINE DE VIES
dès 231 000 €
Nos Solutions Invest Avantages
La Celle-Saint-Cloud · 78170 · Yvelines

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 78e sur 125 programmes dans les Yvelines, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (285 000 €) se situe 8 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (262 749 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 46,2 m² à 285 000 € (1er) ; le plus grand fait 103,6 m² pour 725 000 €. Répartition des lots disponibles : 30 T2, 45 T3, 36 T4 et 2 T5.
Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
113 lots sur 113 avec un extérieur, 113 avec une place de parking mentionnée.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 1er | 285 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 1er | 285 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 1er | 285 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 1er | 285 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 295 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 295 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 305 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 305 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 1er | 305 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,34 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 1er | 305 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,34 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 1er | 305 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,34 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 305 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 305 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 1er | 305 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,34 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 310 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 310 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 315 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 315 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 315 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 315 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 4ème | 318 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 4ème | 318 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 4ème | 320 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 4ème | 320 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 4ème | 320 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 4ème | 320 000 € | TVA 20 % | un balcon11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 3ème | 335 000 € | TVA 20 % | une terrasse25,5 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 3ème | 335 000 € | TVA 20 % | une terrasse25,5 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 3ème | 340 000 € | TVA 20 % | une terrasse17,2 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 3ème | 340 000 € | TVA 20 % | une terrasse17,2 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 415 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | RDC | 415 000 € | TVA 20 % | un jardin37,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 415 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | RDC | 415 000 € | TVA 20 % | un jardin37,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 420 000 € | TVA 20 % | une terrasse13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 1er | 420 000 € | TVA 20 % | un balcon13,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 1er | 420 000 € | TVA 20 % | un balcon13,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 420 000 € | TVA 20 % | une terrasse13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | RDJ | 425 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | RDJ | 425 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon16,1 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon16,1 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 425 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | RDC | 425 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | RDC | 425 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 2ème | 430 000 € | TVA 20 % | un balcon13,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 430 000 € | TVA 20 % | un balcon17,15 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 430 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 430 000 € | TVA 20 % | un balcon17,15 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 2ème | 430 000 € | TVA 20 % | un balcon13,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 430 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 435 000 € | TVA 20 % | un balcon17,1 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 435 000 € | TVA 20 % | un balcon17,1 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 4ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon16,1 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 3ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon13,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 4ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon16,1 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon13,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 3ème | 440 000 € | TVA 20 % | un balcon13,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 2ème | 445 000 € | TVA 20 % | une terrasse21,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 3ème | 450 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 3ème | 450 000 € | TVA 20 % | un balcon13 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 2ème | 455 000 € | TVA 20 % | un balcon13,64 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 2ème | 455 000 € | TVA 20 % | un balcon13,64 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 470 000 € | TVA 20 % | une terrasse29,44 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 470 000 € | TVA 20 % | une terrasse29,44 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 475 000 € | TVA 20 % | un balcon18,7 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 475 000 € | TVA 20 % | un balcon18,7 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 1er | 515 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,2 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 1er | 515 000 € | TVA 20 % | une terrasse12,2 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 2ème | 525 000 € | TVA 20 % | un balcon12,23 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 2ème | 525 000 € | TVA 20 % | un balcon12,23 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87 m² | 1er | 535 000 € | TVA 20 % | un balcon13,6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 535 000 € | TVA 20 % | une terrasse26,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 535 000 € | TVA 20 % | une terrasse26,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87 m² | 1er | 535 000 € | TVA 20 % | un balcon13,6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,5 m² | 3ème | 540 000 € | TVA 20 % | un balcon12,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,5 m² | 3ème | 540 000 € | TVA 20 % | un balcon12,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 545 000 € | TVA 20 % | un balcon20,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,3 m² | 1er | 545 000 € | TVA 20 % | un balcon18,73 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 545 000 € | TVA 20 % | un balcon20,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,3 m² | 1er | 545 000 € | TVA 20 % | un balcon18,73 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 1er | 550 000 € | TVA 20 % | un balcon13,64 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 1er | 550 000 € | TVA 20 % | un balcon13,64 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 2ème | 555 000 € | TVA 20 % | un balcon21,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 88,4 m² | 2ème | 555 000 € | TVA 20 % | un jardin59,91 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,4 m² | 2ème | 555 000 € | TVA 20 % | un jardin59,91 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 2ème | 555 000 € | TVA 20 % | un balcon21,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 83,7 m² | 2ème | 560 000 € | TVA 20 % | un jardin69,42 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 83,5 m² | 2ème | 560 000 € | TVA 20 % | un jardin71,75 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 2ème | 560 000 € | TVA 20 % | un jardin71,75 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | RDC | 565 000 € | TVA 20 % | une terrasse42,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 92,4 m² | RDC | 565 000 € | TVA 20 % | un jardin31,7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92,4 m² | RDC | 565 000 € | TVA 20 % | un jardin31,7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | RDC | 565 000 € | TVA 20 % | une terrasse42,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 83,5 m² | 2ème | 570 000 € | TVA 20 % | un jardin51 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 2ème | 570 000 € | TVA 20 % | un jardin51 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | RDC | 575 000 € | TVA 20 % | un jardin108,6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | RDC | 575 000 € | TVA 20 % | un jardin86,44 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | RDC | 575 000 € | TVA 20 % | un jardin108,6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | RDC | 575 000 € | TVA 20 % | un jardin86,44 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 4ème | 640 000 € | TVA 20 % | une terrasse54,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,5 m² | 4ème | 640 000 € | TVA 20 % | une terrasse54,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,6 m² | 3ème | 725 000 € | TVA 20 % | un balcon31,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,6 m² | 3ème | 725 000 € | TVA 20 % | un balcon31,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 4 piècesDuplex · 3 ch. | 83,7 m² | 2ème | 1 139 000 € | TVA 20 % | un jardin74,12 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Villennes Sur Seine 78670 · Yvelines
dès 231 000 €
Nos Solutions Invest Avantages
Bonnières-sur-Seine 78270 · Yvelines
dès 115 900 €
Limay 78520 · Yvelines
dès 132 000 €
TVA 5,5 %PTZ
Logements neufs à La Celle-Saint-Cloud · Tous les programmes dans les Yvelines