trouvermonlogementneuf

Etaples · 62630 · Pas-de-Calais

Le Domaine du Moulin — programme neuf à Etaples (62630)

87 lots TVA 5,5 %44 lots PTZ
Prix
141 500 € à 201 800 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
39 à 64 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
87
Prix au m²
3 118 € à 3 812 €
Résidence Le Domaine du Moulin à Etaples

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Pas-de-Calais

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 4e sur 43 programmes dans le Pas-de-Calais, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (141 500 €) se situe 33 % sous le prix d'entrée médian du département (212 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 39,8 m² à 141 500 € (1er) ; le plus grand fait 64,3 m² pour 200 600 €. Répartition des lots disponibles : 39 T2 et 48 T3.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 44 lots sur 87 avec un extérieur, 87 avec une place de parking mentionnée. 87 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 3 autre programmes neufs à Etaples dans le moteur : comparez-les sur la page Etaples.

87 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²1er141 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse32,7 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse24,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²RDC146 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse15,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse23,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse60,2 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse87,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er190 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse42,8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème192 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse38,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse41,9 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse37,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse76,7 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse75,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse95,1 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Le Domaine du Moulin

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Etaples · Tous les programmes dans le Pas-de-Calais

Recevoir les plans