Fécamp 76400 · Seine-Maritime
Résidence Vincelli
dès 105 000 €
Fecamp · 76400 · Seine-Maritime

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 19e sur 74 programmes en Seine-Maritime, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (137 000 €) se situe 18 % sous le prix d'entrée médian du département (166 412 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 37,5 m² à 137 000 € (1er) ; le plus grand fait 88,1 m² pour 325 000 €. Répartition des lots disponibles : 34 T2, 52 T3 et 6 T4.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
92 lots sur 92 avec un extérieur, 92 avec une place de parking mentionnée.
1 autre programme neuf à Fecamp dans le moteur : comparez-les sur la page Fecamp.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,5 m² | 1er | 137 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse10,99 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | RDC | 145 000 € | TVA 20 % | un balcon9,72 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | RDC | 145 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 149 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse10,63 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 149 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,63 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 159 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 159 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | RDC | 161 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | RDC | 161 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | RDC | 161 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | RDC | 161 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | RDC | 165 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | RDC | 165 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 167 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 167 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 169 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 169 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 2ème | 169 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse11,74 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 169 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 2ème | 169 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,74 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 169 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 3ème | 171 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 173 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 2ème | 173 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 173 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 2ème | 173 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,8 m² | RDC | 183 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,8 m² | RDC | 183 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52,3 m² | 2ème | 189 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,19 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52,3 m² | 2ème | 189 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse10,19 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 215 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 215 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 223 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 223 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | RDC | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | RDC | 225 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 229 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 229 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse11,72 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 235 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse33,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 235 000 € | TVA 20 % | une terrasse33,98 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 237 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 237 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 3ème | 243 000 € | TVA 20 % | une terrasse18,24 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 3ème | 243 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse18,24 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 1er | 245 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse22,21 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 1er | 245 000 € | TVA 20 % | une terrasse22,21 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 246 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 246 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | RDC | 247 000 € | TVA 20 % | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | RDC | 247 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 1er | 249 000 € | TVA 20 % | une terrasse23,29 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 1er | 249 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse23,29 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 1er | 251 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,45 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 1er | 251 000 € | TVA 20 % | un balcon8,45 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,2 m² | 1er | 252 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,2 m² | 1er | 252 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 255 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 255 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | RDC | 259 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | RDC | 259 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,4 m² | 2ème | 269 000 € | TVA 20 % | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,4 m² | 2ème | 269 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,8 m² | 1er | 272 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,89 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,8 m² | 1er | 272 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse11,89 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,3 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 20 % | un balcon8,95 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,3 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8,95 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 1er | 279 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 1er | 279 000 € | TVA 20 % | un balcon10,45 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77 m² | 2ème | 282 000 € | TVA 20 % | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77 m² | 2ème | 282 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 2ème | 283 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,1 m² | 2ème | 283 000 € | TVA 20 % | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75 m² | 1er | 285 000 € | TVA 20 % | un balcon10,07 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75 m² | 1er | 285 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10,07 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 83,1 m² | 2ème | 299 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse22,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 83,1 m² | 2ème | 299 000 € | TVA 20 % | une terrasse22,68 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,8 m² | 2ème | 305 000 € | TVA 20 % | une terrasse35,76 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,8 m² | 2ème | 305 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse35,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,4 m² | 1er | 311 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse10,26 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 77,4 m² | 1er | 311 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,26 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,3 m² | 1er | 315 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,3 m² | 1er | 315 000 € | TVA 20 % | un balcon10,62 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,5 m² | 1er | 319 000 € | TVA 20 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,5 m² | 1er | 319 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 2ème | 325 000 € | TVA 20 % | un balcon9,42 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 2ème | 325 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon9,42 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88 m² | 2ème | 329 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse11,98 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88 m² | 2ème | 329 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,98 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Fécamp 76400 · Seine-Maritime
dès 105 000 €

Rouen 76100 · Seine-Maritime
dès 97 890 €
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Notre-Dame-de-Bondeville 76960 · Seine-Maritime
dès 232 900 €
PTZ PSLA NON DISPONIBLE SUR L'ENSEMBLE DU PROGRAMME
Logements neufs à Fecamp · Tous les programmes en Seine-Maritime