trouvermonlogementneuf

Narbonne · 11100 · Aude

LE CLOUD — programme neuf à Narbonne (11100)

Prix
100 900 € à 239 900 €
Typologies
—
Surfaces
37 à 88 m²
Livraison
T1 2028
Lots disponibles
26
Prix au m²
2 526 € à 3 046 €
Résidence LE CLOUD à Narbonne

Ce programme face aux autres logements neufs dans l'Aude

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : le plus accessible des 12 programmes dans l'Aude, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (100 900 €) se situe 52 % sous le prix d'entrée médian du département (212 280 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un lot de 37,5 m² à 100 900 € (1er) ; le plus grand fait 88 m² pour 239 900 €.

  • Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 8 lots sur 26 avec un extérieur, 26 avec une place de parking mentionnée.

  • 9 autre programmes neufs à Narbonne dans le moteur : comparez-les sur la page Narbonne.

26 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
—37,5 m²1er100 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—42,7 m²1er107 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—40,7 m²1er115 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—42,8 m²1er116 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—42,4 m²1er117 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—40,7 m²1er119 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—52,7 m²2ème141 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—52,7 m²1er142 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—55,1 m²2ème142 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—53,1 m²1er143 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—53,1 m²2ème143 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—55,1 m²1er146 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—59,2 m²1er158 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—59,2 m²2ème159 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—60,9 m²1er167 900 €TVA 20 %une terrasse7,9 m²Oui (1 place)—T1 2028
—63,7 m²1er170 900 €TVA 20 %une terrasse8,25 m²Oui (1 place)—T1 2028
—69 m²1er179 900 €TVA 20 %une terrasse5,91 m²Oui (1 place)—T1 2028
—74,1 m²2ème197 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—72,7 m²1er197 900 €TVA 20 %une terrasse6,01 m²Oui (1 place)—T1 2028
—74,1 m²1er200 900 €TVA 20 %une terrasse7,95 m²Oui (1 place)—T1 2028
—76,5 m²2ème202 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—85,8 m²2ème221 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028
—85,8 m²1er227 900 €TVA 20 %une terrasse5,97 m²Oui (1 place)—T1 2028
—76,5 m²1er232 900 €TVA 20 %une terrasse8,19 m²Oui (1 place)—T1 2028
—88 m²1er237 900 €TVA 20 %une terrasse5,97 m²Oui (1 place)—T1 2028
—88 m²2ème239 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T1 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de LE CLOUD

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Narbonne · Tous les programmes dans l'Aude

Recevoir les plans