Bobigny 93000 · Seine-Saint-Denis
RESIDENCE CAMPUS LOLA
dès 95 441 €
Sevran · 93270 · Seine-Saint-Denis
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 24e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (177 500 €) se situe 21 % sous le prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 42,4 m² à 177 500 € (1er) ; le plus grand fait 86,5 m² pour 295 300 €. Répartition des lots disponibles : 21 T2, 15 T3 et 4 T4.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
40 lots sur 40 avec un extérieur, 40 avec une place de parking mentionnée. 40 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 1er | 177 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,08 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 1er | 178 400 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,96 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 2ème | 180 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,65 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 181 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,95 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | 3ème | 181 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,03 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 184 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,08 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | RDC | 186 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,16 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 3ème | 187 600 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,08 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 188 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,95 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 5ème | 189 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,96 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 191 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,06 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 5ème | 193 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 195 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,08 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 1er | 195 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 4ème | 196 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,96 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 5ème | 199 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,49 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 6ème | 203 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | RDC | 206 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse76,29 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | RDC | 208 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse71,65 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | RDC | 209 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse82,51 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 4ème | 209 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,03 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | RDC | 216 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse66,02 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 219 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 223 900 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 3ème | 225 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,36 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 225 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,97 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 5ème | 227 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,63 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 4ème | 227 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 5ème | 229 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,26 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 4ème | 229 800 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,36 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 230 100 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,97 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 233 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,97 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 5ème | 234 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse30,65 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 5ème | 238 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,32 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,2 m² | 6ème | 247 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse33,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,3 m² | 6ème | 251 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse39,41 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,2 m² | 6ème | 285 700 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse43,78 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,9 m² | 6ème | 287 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse41,19 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 6ème | 290 200 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse38,06 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,5 m² | 4ème | 295 300 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,26 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Bobigny 93000 · Seine-Saint-Denis
dès 95 441 €
Saint-Denis 93200 · Seine-Saint-Denis
dès 97 359 €
Le Blanc-Mesnil 93150 · Seine-Saint-Denis
dès 136 000 €
Logements neufs à Sevran · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis