trouvermonlogementneuf

Fontenay-sous-Bois · 94120 · Val-de-Marne

Le Carré Vert d'Un — programme neuf à Fontenay-sous-Bois (94120)

28 lots TVA 5,5 %
Prix
199 000 € à 497 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
27 à 81 m²
Livraison
2027-09-30
Lots disponibles
29
Prix au m²
4 834 € à 7 913 €
Résidence Le Carré Vert d'Un à Fontenay-sous-Bois

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Val-de-Marne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 25e sur 161 programmes dans le Val-de-Marne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (199 000 €) se situe 26 % sous le prix d'entrée médian du département (270 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 27,6 m² à 199 000 € (RDC) ; le plus grand fait 80,8 m² pour 466 000 €. Répartition des lots disponibles : 3 studios, 13 T2, 10 T3 et 3 T4.

  • Livraison annoncée 2027-09-30, soit environ 13 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 24 lots sur 29 avec un extérieur, 3 avec une place de parking mentionnée. 28 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 6 autre programmes neufs à Fontenay-sous-Bois dans le moteur : comparez-les sur la page Fontenay-sous-Bois.

29 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement27,6 m²RDC199 000 €TVA 5,5 %——SO2027-09-30
StudioAppartement26,8 m²4ème206 000 €TVA 5,5 %——SO2027-09-30
StudioAppartement27,2 m²4ème215 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,4 m²—NE2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²RDC273 000 €TVA 5,5 %——SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²1er284 000 €TVA 5,5 %un balcon3,5 m²—NE2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²1er286 000 €TVA 5,5 %——SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er288 000 €TVA 5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²2ème294 000 €TVA 5,5 %un balcon3,5 m²—NE2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²2ème295 000 €TVA 5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème295 000 €TVA 5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème299 000 €TVA 5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème299 000 €TVA 5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème304 000 €TVA 5,5 %un balcon3,1 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.48,9 m²RDC308 000 €TVA 5,5 %un jardin28,4 m²—NE2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er349 000 €TVA 5,5 %un balcon3,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC364 000 €TVA 5,5 %un jardin15 m²——2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.75,5 m²RDC365 000 €TVA 20 %——SO2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²1er378 000 €TVA 5,5 %un balcon6,1 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²2ème378 000 €TVA 5,5 %un balcon3,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²2ème382 000 €TVA 5,5 %un balcon5,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²2ème383 000 €TVA 5,5 %un balcon6,1 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²3ème387 000 €TVA 5,5 %un balcon3,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²1er387 000 €TVA 5,5 %un balcon10,9 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème391 000 €TVA 5,5 %un balcon5,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème400 000 €TVA 5,5 %un balcon5,6 m²——2027-09-30
4 piècesAppartement · 3 ch.80,8 m²3ème466 000 €TVA 5,5 %un balcon6,1 m²Oui (1 place)—2027-09-30
4 piècesAppartement · 3 ch.75,4 m²4ème479 000 €TVA 5,5 %une terrasse16,9 m²Oui (1 place)SO2027-09-30
4 piècesAppartement · 3 ch.80,8 m²4ème497 000 €TVA 5,5 %un balcon6,1 m²Oui (1 place)—2027-09-30

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Le Carré Vert d'Un

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Fontenay-sous-Bois · Tous les programmes dans le Val-de-Marne

Recevoir les plans