
Argenteuil 95100 · Val-d'Oise
Sileo - Argenteuil
dès 146 000 €
TVA 5,5 %PTZ
Argenteuil · 95100 · Val-d'Oise
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 35e sur 83 programmes dans le Val-d'Oise, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (214 000 €) se situe 5 % sous le prix d'entrée médian du département (226 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 40 m² à 214 000 € (1er) ; le plus grand fait 86,9 m² pour 393 000 €. Répartition des lots disponibles : 18 T2, 28 T3 et 15 T4.
Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
61 lots sur 61 avec un extérieur, 61 avec une place de parking mentionnée. 61 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
5 autre programmes neufs à Argenteuil dans le moteur : comparez-les sur la page Argenteuil.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 214 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 1er | 214 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 217 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 2ème | 217 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 217 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 217 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 217 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 1er | 217 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 1er | 218 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 1er | 218 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,97 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 220 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 2ème | 220 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 1er | 226 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,45 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 226 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 229 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 1er | 229 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,31 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 1er | 232 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 232 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,72 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 282 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 282 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 283 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 283 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 284 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 284 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 288 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 288 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 1er | 292 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 292 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 1er | 293 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 1er | 293 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 293 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 293 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 296 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 296 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 297 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 297 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 297 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse212 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 297 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 297 000 € | TVA 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 297 000 € | TVA 5,5 % | un jardin212,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 303 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse278 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 303 000 € | TVA 5,5 % | un jardin278,01 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 303 000 € | TVA 5,5 % | un jardin325,02 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 303 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse325 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | 1er | 370 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 1er | 370 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | 1er | 374 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,94 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 374 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,5 m² | RDC | 375 000 € | TVA 5,5 % | un jardin139,67000000000002 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,5 m² | 1er | 376 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,83 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 1er | 376 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 377 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,89 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 1er | 377 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 2ème | 379 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | 2ème | 379 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,94 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | RDC | 391 000 € | TVA 5,5 % | un jardin242,4 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | RDC | 391 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse242 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,9 m² | RDC | 393 000 € | TVA 5,5 % | un jardin195,63 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | RDC | 393 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse195 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Argenteuil 95100 · Val-d'Oise
dès 146 000 €
TVA 5,5 %PTZ
Argenteuil 95100 · Val-d'Oise
dès 166 066 €
Argenteuil 95100 · Val-d'Oise
dès 190 000 €
Logements neufs à Argenteuil · Tous les programmes dans le Val-d'Oise