Chambray-lès-Tours 37170 · Indre-et-Loire
SIBYLLA
dès 294 900 €
Chambray-lès-Tours · 37170 · Indre-et-Loire
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 9e sur 35 programmes en Indre-et-Loire, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (159 000 €) se situe 11 % sous le prix d'entrée médian du département (179 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 38,8 m² à 159 000 € (1er) ; le plus grand fait 80,4 m² pour 373 000 €. Répartition des lots disponibles : 56 T2, 48 T3 et 4 T4.
Livraison annoncée T1 2029, soit environ 28 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
108 lots sur 108 avec un extérieur, 108 avec une place de parking mentionnée.
1 autre programme neuf à Chambray-lès-Tours dans le moteur : comparez-les sur la page Chambray-lès-Tours.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 1er | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 1er | 159 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 2ème | 169 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 2ème | 169 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,4 m² | 1er | 170 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,85 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,4 m² | 1er | 170 000 € | TVA 20 % | un balcon6,85 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | un balcon6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse4,97 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 172 000 € | TVA 20 % | un balcon4,97 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,3 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,3 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | un balcon6,05 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 174 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,4 m² | 2ème | 180 000 € | TVA 20 % | un balcon6,85 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,4 m² | 2ème | 180 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,85 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse4,97 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | un balcon6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | un balcon4,97 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 2ème | 182 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,3 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | un balcon6,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | un balcon6,05 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,3 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 184 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | RDC | 188 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse36,24 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | RDC | 188 000 € | TVA 20 % | un jardin36,24 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,4 m² | RDC | 190 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse31,57 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,4 m² | RDC | 190 000 € | TVA 20 % | un jardin31,57 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | RDC | 192 000 € | TVA 20 % | un jardin26,3 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | RDC | 192 000 € | TVA 20 % | un jardin46,52 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | RDC | 192 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse26,3 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | RDC | 192 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse46,52 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | RDC | 194 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse36,65 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | RDC | 194 000 € | TVA 20 % | un jardin36,65 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,7 m² | 1er | 195 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,7 m² | 1er | 195 000 € | TVA 20 % | un balcon7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | RDC | 196 000 € | TVA 20 % | un jardin36,84 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | RDC | 196 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse36,839999999999996 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,3 m² | RDC | 197 000 € | TVA 20 % | un jardin21,34 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,3 m² | RDC | 197 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse21,34 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | RDC | 198 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse35,22 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | RDC | 198 000 € | TVA 20 % | un jardin35,22 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | 1er | 206 000 € | TVA 20 % | un balcon7,18 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | 1er | 206 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 1er | 212 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 1er | 212 000 € | TVA 20 % | un balcon7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,7 m² | 2ème | 214 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,7 m² | 2ème | 214 000 € | TVA 20 % | un balcon7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | 2ème | 216 000 € | TVA 20 % | un balcon7,18 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | 2ème | 216 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 2ème | 218 000 € | TVA 20 % | un balcon7,18 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 2ème | 218 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 1er | 218 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 1er | 218 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 1er | 218 000 € | TVA 20 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 1er | 218 000 € | TVA 20 % | un balcon6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 1er | 220 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,06 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 1er | 220 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 2ème | 222 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 2ème | 222 000 € | TVA 20 % | un balcon7,18 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 % | un balcon6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5,95 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | RDC | 228 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse45,68 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | RDC | 228 000 € | TVA 20 % | un jardin45,68 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 % | un balcon5,95 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 230 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,06 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 230 000 € | TVA 20 % | un balcon6,06 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | RDC | 242 000 € | TVA 20 % | un jardin51,57 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | RDC | 242 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse51,57 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | RDC | 244 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse80,94999999999999 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | RDC | 244 000 € | TVA 20 % | un jardin80,95 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | RDC | 244 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse85,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | RDC | 244 000 € | TVA 20 % | un jardin85,08 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | RDC | 246 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse68,97999999999999 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | RDC | 249 000 € | TVA 20 % | un jardin68,98 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | RDC | 252 000 € | TVA 20 % | un jardin106,77 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | RDC | 252 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse106,77 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,4 m² | 3ème | 282 000 € | TVA 20 % | un balcon25,67 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,4 m² | 3ème | 282 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse25,67 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,3 m² | 3ème | 282 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse25,28 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,3 m² | 3ème | 282 000 € | TVA 20 % | un balcon25,28 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 3ème | 284 000 € | TVA 20 % | un balcon27,75 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 3ème | 284 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse27,75 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,5 m² | 3ème | 297 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse26,2 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,5 m² | 3ème | 297 000 € | TVA 20 % | un balcon26,2 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 3ème | 312 000 € | TVA 20 % | un balcon34,03 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 3ème | 312 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse34,03 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 3ème | 338 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse29,59 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 3ème | 338 000 € | TVA 20 % | un balcon29,59 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,4 m² | 3ème | 373 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,4 m² | 3ème | 373 000 € | TVA 20 % | un balcon34 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Chambray-lès-Tours 37170 · Indre-et-Loire
dès 294 900 €
Tours 37200 · Indre-et-Loire
dès 77 018 €
Sorigny 37250 · Indre-et-Loire
dès 99 000 €
PTZ
Logements neufs à Chambray-lès-Tours · Tous les programmes en Indre-et-Loire