trouvermonlogementneuf

Bois-Colombes · 92270 · Hauts-de-Seine

L'EMBLEME — programme neuf à Bois-Colombes (92270)

Prix
216 538 € à 639 272 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
28 à 98 m²
Livraison
Nous consulter
Lots disponibles
54
Prix au m²
6 202 € à 7 646 €
Résidence L'EMBLEME à Bois-Colombes

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Hauts-de-Seine

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 20e sur 128 programmes dans les Hauts-de-Seine, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (216 538 €) se situe 31 % sous le prix d'entrée médian du département (314 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 28,3 m² à 216 538 € ; le plus grand fait 98 m² pour 639 272 €. Répartition des lots disponibles : 1 studio, 2 T2, 29 T3 et 22 T4.

  • 54 lots sur 54 avec un extérieur.

54 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28,3 m²—216 538 €TVA 20 %une terrasse4,28 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²—312 220 €TVA 20 %une terrasse9,23 m²NonSE—
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²—316 276 €TVA 20 %une terrasse5,74 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.55 m²—376 883 €TVA 20 %une terrasse3,75 m²NonNE—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²—398 133 €TVA 20 %une terrasse23,42 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²—402 195 €TVA 20 %une terrasse23,72 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²—406 258 €TVA 20 %une terrasse23,5 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²—410 320 €TVA 20 %une terrasse23,54 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²—414 117 €TVA 20 %une terrasse32,3 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²—414 383 €TVA 20 %une terrasse23,5 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²—415 766 €TVA 20 %une terrasse5,34 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²—418 342 €TVA 20 %une terrasse5,98 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²—419 924 €TVA 20 %une terrasse8,38 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²—422 568 €TVA 20 %une terrasse5,6 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²—423 977 €TVA 20 %une terrasse1,45 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²—426 794 €TVA 20 %une terrasse3,29 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²—428 239 €TVA 20 %une terrasse8,52 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²—429 864 €TVA 20 %une terrasse9,44 m²NonNE—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²—431 020 €TVA 20 %une terrasse8,42 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²—435 245 €TVA 20 %une terrasse5,8 m²NonSO—
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²—466 732 €TVA 20 %une terrasse11,65 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²—470 109 €TVA 20 %une terrasse9,63 m²NonNO—
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²—471 494 €TVA 20 %une terrasse9,11 m²NonS—
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²—474 858 €TVA 20 %une terrasse9,65 m²NonNE—
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²—476 160 €TVA 20 %une terrasse6,86 m²NonO—
3 piècesAppartement · 2 ch.68,1 m²—476 257 €TVA 20 %une terrasse9,16 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²—479 606 €TVA 20 %une terrasse11,49 m²NonNE—
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²—480 706 €TVA 20 %une terrasse10,18 m²NonO—
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²—480 875 €TVA 20 %une terrasse7,59 m²NonO—
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²—481 019 €TVA 20 %une terrasse9,22 m²NonSE—
3 piècesAppartement · 2 ch.68,8 m²—515 887 €TVA 20 %une terrasse12,58 m²NonNO—
3 piècesAppartement · 2 ch.70,2 m²—519 053 €TVA 20 %une terrasse13,46 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.83,1 m²—520 687 €TVA 20 %une terrasse21,52 m²NonSO—
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²—526 000 €TVA 20 %une terrasse9,01 m²NonSO—
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²—536 627 €TVA 20 %une terrasse15,45 m²NonSO—
4 piècesAppartement · 3 ch.83,1 m²—541 940 €TVA 20 %une terrasse9,08 m²NonSO—
4 piècesAppartement · 3 ch.86,3 m²—546 328 €TVA 20 %une terrasse11,05 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²—551 653 €TVA 20 %une terrasse40,69 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.86,3 m²—551 847 €TVA 20 %une terrasse12,87 m²NonSO—
4 piècesAppartement · 3 ch.89,4 m²—557 345 €TVA 20 %une terrasse22,3 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.86,4 m²—557 365 €TVA 20 %une terrasse11,25 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.88,9 m²—558 828 €TVA 20 %une terrasse2,95 m²NonE—
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²—560 682 €TVA 20 %une terrasse20,95 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.86,3 m²—562 884 €TVA 20 %une terrasse13,26 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.89,3 m²—562 974 €TVA 20 %une terrasse21,39 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.88,7 m²—564 473 €TVA 20 %une terrasse2,95 m²NonNE—
4 piècesAppartement · 3 ch.88,9 m²—570 118 €TVA 20 %une terrasse3,04 m²NonNE—
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²—575 762 €TVA 20 %une terrasse3,01 m²NonNE—
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²—576 631 €TVA 20 %une terrasse9,43 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²—582 455 €TVA 20 %une terrasse12,92 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.90,9 m²—588 280 €TVA 20 %une terrasse11,3 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.90,9 m²—593 844 €TVA 20 %une terrasse11,22 m²NonNO—
4 piècesAppartement · 3 ch.96,8 m²—629 241 €TVA 20 %une terrasse15,8 m²Non——
4 piècesAppartement · 3 ch.98 m²—639 272 €TVA 20 %une terrasse3 m²NonNE—

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de L'EMBLEME

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Bois-Colombes · Tous les programmes dans les Hauts-de-Seine

Recevoir les plans