trouvermonlogementneuf

Poitiers · 86000 · Vienne

GFI - VILLA BOTANIQUE — programme neuf à Poitiers (86000)

Prix
175 000 € à 285 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
41 à 76 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
66
Prix au m²
3 463 € à 4 702 €
Résidence GFI - VILLA BOTANIQUE à Poitiers

Ce programme face aux autres logements neufs dans la Vienne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 14e sur 20 programmes dans la Vienne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (175 000 €) se situe 13 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (155 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 42,1 m² à 175 000 € (RDC) ; le plus grand fait 76,5 m² pour 285 000 €. Répartition des lots disponibles : 31 T2, 27 T3 et 8 T4.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 66 lots sur 66 avec un extérieur, 66 avec une place de parking mentionnée.

  • 11 autre programmes neufs à Poitiers dans le moteur : comparez-les sur la page Poitiers.

66 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²RDC175 000 €TVA 20 %une terrasse6,75 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²—175 000 €TVA 20 %une terrasse11,06 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²—175 000 €TVA 20 %une terrasse6,75 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er179 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²1er179 000 €TVA 20 %une terrasse5,85 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²1er179 000 €TVA 20 %une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²—179 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²—179 000 €TVA 20 %une terrasse5,85 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—179 000 €TVA 20 %une terrasse8,12 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²—179 000 €TVA 20 %une terrasse10,16 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²—179 000 €TVA 20 %une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—184 999 €TVA 20 %une terrasse8,12 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²2ème185 000 €TVA 20 %une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème185 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²2ème185 000 €TVA 20 %une terrasse5,85 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème185 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²3ème185 000 €TVA 20 %une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse8,12 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse10,16 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse5,85 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²—185 000 €TVA 20 %une terrasse10,16 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²4ème195 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²4ème195 000 €TVA 20 %une terrasse5,85 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²—195 000 €TVA 20 %une terrasse10,16 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²—195 000 €TVA 20 %une terrasse5,85 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—195 000 €TVA 20 %une terrasse8,12 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²—195 000 €TVA 20 %une terrasse6,9 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC215 000 €TVA 20 %une terrasse8,78 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²—215 000 €TVA 20 %une terrasse8,78 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²—215 000 €TVA 20 %une terrasse9,04 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²RDC220 000 €TVA 20 %une terrasse9,39 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—220 000 €TVA 20 %une terrasse9,39 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²—224 996 €TVA 20 %une terrasse8,58 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème225 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²2ème225 000 €TVA 20 %une terrasse8,04 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²1er225 000 €TVA 20 %une terrasse7,77 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème225 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er225 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²3ème225 000 €TVA 20 %une terrasse8,06 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse8,06 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse6,23 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse7,77 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse6,23 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse6,23 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse8,04 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse8,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²—225 000 €TVA 20 %une terrasse8,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²4ème235 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²—235 000 €TVA 20 %une terrasse6,23 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²—235 000 €TVA 20 %une terrasse6,13 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²—235 000 €TVA 20 %une terrasse8,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,1 m²3ème270 000 €TVA 20 %une terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,1 m²1er270 000 €TVA 20 %une terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,1 m²2ème270 000 €TVA 20 %une terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,1 m²—270 000 €TVA 20 %une terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,1 m²—270 000 €TVA 20 %une terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,1 m²—270 000 €TVA 20 %une terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²4ème285 000 €TVA 20 %une terrasse42,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²—285 000 €TVA 20 %une terrasse42,35 m²Oui (1 place)—T2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de GFI - VILLA BOTANIQUE

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Poitiers · Tous les programmes dans la Vienne

Recevoir les plans