trouvermonlogementneuf

Quimper · 29000 · Finistère

GFI NEXITY - KOLLECTION — programme neuf à Quimper (29000)

42 lots TVA 5,5 %
Prix
149 458 € à 229 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
42 à 62 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
53
Prix au m²
3 138 € à 4 329 €
Résidence GFI NEXITY - KOLLECTION à Quimper

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Finistère

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 10e sur 38 programmes dans le Finistère, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (149 458 €) se situe 11 % sous le prix d'entrée médian du département (168 500 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 45,7 m² à 149 458 € (RDC) ; le plus grand fait 62,1 m² pour 201 329 €. Répartition des lots disponibles : 41 T2 et 12 T3.

  • Livraison annoncée T1 2029, soit environ 28 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 53 lots sur 53 avec un extérieur, 53 avec une place de parking mentionnée. 42 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 8 autre programmes neufs à Quimper dans le moteur : comparez-les sur la page Quimper.

53 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²RDC149 458 €TVA 5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²RDC149 458 €TVA 5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²RDC149 458 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²RDC149 458 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—149 458 €TVA 5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²—149 458 €TVA 5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²—149 458 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²RDC153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²RDC153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²1er153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²RDC153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²RDC153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²—153 854 €TVA 5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,8 m²—157 371 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²2ème158 250 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²1er158 250 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er158 250 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²—158 250 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²—158 250 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—158 250 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—158 250 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—158 250 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²—158 250 €TVA 5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²—158 250 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème162 646 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²—162 646 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²—162 646 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²2ème175 000 €TVA 20 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²2ème175 000 €TVA 20 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,8 m²3ème179 000 €TVA 20 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²1er180 000 €TVA 20 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er180 000 €TVA 20 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²3ème185 000 €TVA 20 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²RDC193 417 €TVA 5,5 %une terrasse19,93 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²—193 417 €TVA 5,5 %une terrasse19,93 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er197 813 €TVA 5,5 %une terrasse6,84 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²—197 813 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²—197 813 €TVA 5,5 %une terrasse6,84 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²—201 329 €TVA 5,5 %une terrasse6,08 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²—201 329 €TVA 5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er225 000 €TVA 20 %une terrasse6,84 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème225 000 €TVA 20 %une terrasse6,84 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²2ème225 000 €TVA 20 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²3ème229 000 €TVA 20 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème229 000 €TVA 20 %une terrasse6,08 m²Oui (1 place)NT1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de GFI NEXITY - KOLLECTION

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Quimper · Tous les programmes dans le Finistère

Recevoir les plans