trouvermonlogementneuf

Ivry-sur-Seine · 94200 · Val-de-Marne

GAMBETTA — programme neuf à Ivry-sur-Seine (94200)

136 lots TVA 5,5 %69 lots PTZ
Prix
273 000 € à 550 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
45 à 103 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
136
Prix au m²
4 735 € à 6 402 €
Résidence GAMBETTA à Ivry-sur-Seine

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Val-de-Marne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 85e sur 161 programmes dans le Val-de-Marne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (273 000 €) se situe au niveau du prix d'entrée médian du département (270 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 45 m² à 273 000 € (1er) ; le plus grand fait 102,9 m² pour 550 000 €. Répartition des lots disponibles : 31 T2, 79 T3, 24 T4 et 2 T5.

  • Livraison annoncée T1 2029, soit environ 28 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 136 lots sur 136 avec un extérieur. 136 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 7 autre programmes neufs à Ivry-sur-Seine dans le moteur : comparez-les sur la page Ivry-sur-Seine.

136 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er273 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème277 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème277 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème279 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème279 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²5ème281 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²5ème281 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²6ème283 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²6ème283 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²1er285 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²7ème285 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²4ème285 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse16,07 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²1er285 000 €TVA 5,5 %une terrasse14,18 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²4ème285 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16,07 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²7ème285 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²2ème287 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²2ème287 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème288 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse16,07 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème288 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16,07 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²3ème289 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²3ème289 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²4ème291 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²4ème291 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème293 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème293 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²6ème295 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²6ème295 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²7ème297 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²7ème297 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er335 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er335 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,46 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème338 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème341 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème341 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème341 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème341 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème342 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème342 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème344 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème344 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,89 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème344 000 €TVA 5,5 %une terrasse11,78 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème344 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème345 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème345 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème347 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème347 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²5ème349 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²5ème349 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²6ème350 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²7ème350 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²6ème350 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²7ème350 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²7ème354 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er354 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,86 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²6ème354 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²7ème354 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er354 000 €TVA 5,5 %une terrasse23,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²6ème354 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²1er358 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²1er358 000 €TVA 5,5 %une terrasse19,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème361 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème361 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème364 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème364 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²2ème365 000 €TVA 5,5 %une terrasse38,34 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème367 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème367 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²8ème368 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²8ème368 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème370 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse15,9 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème370 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²6ème373 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse15,9 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²6ème373 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²5ème378 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse19,17 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²5ème378 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse19,17 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²7ème379 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,42 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²7ème379 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,42 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.71 m²8ème382 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse12,4 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.71 m²8ème382 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème384 455 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²4ème390 142 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,4 m²2ème409 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,33 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,4 m²2ème409 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,33 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²2ème415 166 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse19,17 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er419 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse18,11 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er419 000 €TVA 5,5 %une terrasse36,22 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²1er421 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse16,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²1er421 000 €TVA 5,5 %une terrasse32,6 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,3 m²1er422 000 €TVA 5,5 %une terrasse60,3 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73,8 m²8ème433 365 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse11,6 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²1er444 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²1er444 000 €TVA 5,5 %une terrasse40,6 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²2ème449 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²2ème449 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²3ème453 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²3ème453 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²4ème457 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²4ème457 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²8ème461 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse16,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²5ème461 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²8ème461 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²5ème461 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²6ème465 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²6ème465 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²7ème469 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²7ème469 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,3 m²1er480 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse30,15 m²——T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.102,9 m²9ème550 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse19,4 m²——T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.102,9 m²9ème550 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse19,4 m²Non—T1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de GAMBETTA

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Ivry-sur-Seine · Tous les programmes dans le Val-de-Marne

Recevoir les plans