trouvermonlogementneuf

La Couronne · 16400 · Charente

GAÏA - Résidence Seniors - LMNP — programme neuf à La Couronne (16400)

Prix
159 903 € à 268 928 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces
Surfaces
30 à 63 m²
Livraison
T3 2029
Lots disponibles
88
Prix au m²
4 219 € à 5 414 €
Résidence GAÏA - Résidence Seniors - LMNP à La Couronne

Ce programme face aux autres logements neufs en Charente

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 2e sur 3 programmes en Charente, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (159 903 €) se situe au niveau du prix d'entrée médian du département (159 903 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 34 m² à 159 903 € (RDC) ; le plus grand fait 63,1 m² pour 266 095 €. Répartition des lots disponibles : 35 studios, 49 T2 et 4 T3.

  • Livraison annoncée T3 2029, soit environ 34 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 36 lots sur 88 avec un extérieur.

88 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement34 m²RDC159 903 €TVA 20 %une terrasse5,78 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²RDC159 903 €TVA 20 %une terrasse5,78 m²NonNOT3 2029
StudioAppartement34,1 m²RDC160 150 €TVA 20 %une terrasse5,78 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²RDC160 150 €TVA 20 %une terrasse5,82 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²RDC160 150 €TVA 20 %une terrasse5,82 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²RDC160 150 €TVA 20 %une terrasse5,78 m²NonNOT3 2029
StudioAppartement34,1 m²RDC160 519 €TVA 20 %une terrasse5,82 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34,1 m²RDC160 519 €TVA 20 %une terrasse5,82 m²NonSET3 2029
StudioAppartement30,2 m²1er161 997 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement30,2 m²2ème163 722 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement33,9 m²1er164 092 €TVA 20 %un balcon4,71 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²1er164 831 €TVA 20 %un balcon7,53 m²NonNOT3 2029
StudioAppartement34 m²1er164 831 €TVA 20 %un balcon5,47 m²NonNOT3 2029
StudioAppartement34 m²1er164 831 €TVA 20 %un balcon5,47 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²1er165 077 €TVA 20 %un balcon4,71 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²1er165 077 €TVA 20 %un balcon4,71 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34,1 m²1er165 077 €TVA 20 %un balcon7,53 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34,1 m²1er165 447 €TVA 20 %un balcon4,71 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34,5 m²1er165 816 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement34,5 m²1er165 816 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement33,9 m²2ème165 816 €TVA 20 %—NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²2ème166 186 €TVA 20 %un balcon5,31 m²NonNOT3 2029
StudioAppartement34 m²2ème166 556 €TVA 20 %—NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²2ème166 556 €TVA 20 %un balcon5,31 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34,1 m²2ème166 556 €TVA 20 %un balcon7,66 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34,7 m²1er166 556 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement34 m²2ème166 556 €TVA 20 %un balcon4,71 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34 m²2ème166 556 €TVA 20 %un balcon7,66 m²NonNOT3 2029
StudioAppartement34,5 m²2ème167 295 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement34,1 m²2ème167 295 €TVA 20 %un balcon4,71 m²NonSET3 2029
StudioAppartement34,5 m²2ème167 295 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement34,7 m²2ème168 280 €TVA 20 %—NonET3 2029
StudioAppartement34,6 m²1er172 469 €TVA 20 %—NonOT3 2029
StudioAppartement34,6 m²2ème174 317 €TVA 20 %—NonOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,1 m²RDC176 288 €TVA 20 %une terrasse5,9 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,3 m²RDC177 396 €TVA 20 %une terrasse5,45 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²RDC177 766 €TVA 20 %une terrasse5,45 m²NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC178 382 €TVA 20 %une terrasse5,45 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²RDC178 752 €TVA 20 %une terrasse5,45 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²RDC179 121 €TVA 20 %une terrasse5,45 m²NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC179 491 €TVA 20 %une terrasse5,9 m²NonSOT3 2029
StudioAppartement38,2 m²RDC179 614 €TVA 20 %une terrasse6,09 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC179 860 €TVA 20 %une terrasse5,31 m²NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC179 860 €TVA 20 %une terrasse5,45 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,1 m²1er181 585 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,3 m²1er182 940 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,1 m²2ème183 310 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er183 310 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²1er183 679 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²1er183 679 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²1er184 418 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²1er184 418 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,3 m²2ème184 788 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er185 158 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²2ème185 158 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er185 158 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er185 158 €TVA 20 %—NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème185 404 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème185 404 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²2ème186 143 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,7 m²2ème186 143 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème186 882 €TVA 20 %—NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème186 882 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème186 882 €TVA 20 %—NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²RDC188 977 €TVA 20 %une terrasse5,71 m²NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²RDC190 701 €TVA 20 %une terrasse5,72 m²NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²RDC192 549 €TVA 20 %une terrasse5,72 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²RDC193 535 €TVA 20 %une terrasse5,72 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²1er195 013 €TVA 20 %—NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er195 259 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er196 738 €TVA 20 %—NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème196 738 €TVA 20 %—NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er196 738 €TVA 20 %—NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème197 477 €TVA 20 %—NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème198 462 €TVA 20 %—NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²1er198 462 €TVA 20 %—NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème198 462 €TVA 20 %—NonET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²1er199 201 €TVA 20 %—NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²2ème200 187 €TVA 20 %—NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²2ème201 296 €TVA 20 %—NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er204 868 €TVA 20 %—NonOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er205 115 €TVA 20 %—NonOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème206 963 €TVA 20 %—NonOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème207 332 €TVA 20 %—NonOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²1er259 073 €TVA 20 %—NonOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²2ème261 537 €TVA 20 %—NonOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er266 095 €TVA 20 %—NonOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème268 928 €TVA 20 %—NonOT3 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de GAÏA - Résidence Seniors - LMNP

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à La Couronne · Tous les programmes en Charente

Recevoir les plans