trouvermonlogementneuf

Bobigny · 93000 · Seine-Saint-Denis

ESTRELLA — programme neuf à Bobigny (93000)

Prix
236 588 € à 373 081 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
44 à 90 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
54
Prix au m²
3 911 € à 5 501 €
Résidence ESTRELLA à Bobigny

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Saint-Denis

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 99e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (236 588 €) se situe 5 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 45 m² à 236 588 € (1er) ; le plus grand fait 90,1 m² pour 373 081 €. Répartition des lots disponibles : 10 T2, 27 T3, 13 T4 et 4 T5.

  • Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 54 lots sur 54 avec un extérieur, 54 avec une place de parking mentionnée.

  • 5 autre programmes neufs à Bobigny dans le moteur : comparez-les sur la page Bobigny.

54 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er236 588 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,84 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème237 725 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème237 725 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,81 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er240 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,44 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème242 275 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,81 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²RDC242 275 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,75 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er243 412 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,44 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²2ème245 687 €TVA 20 %Balcon / Terrasse16,13 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²5ème245 687 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,84 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²3ème247 962 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,17 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²4ème284 360 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,83 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²1er292 322 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,3 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème292 322 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,94 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²1er293 460 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,85 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème293 460 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,7 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²2ème294 597 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,02 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème295 735 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,94 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²2ème296 872 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,4 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²3ème298 009 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,12 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème298 009 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,3 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er299 147 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,15 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²4ème300 284 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²3ème300 284 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,65 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²4ème301 422 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,02 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²4ème302 559 €TVA 20 %une terrasse6,65 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²RDC302 559 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,09 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC302 559 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,84 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²2ème302 559 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,89 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²5ème303 697 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,39 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²5ème303 697 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,65 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²3ème305 972 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11,6 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²4ème308 246 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,89 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.68,7 m²4ème320 758 €TVA 20 %une terrasse68,71 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²RDC320 758 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,91 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²1er321 896 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,08 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²2ème321 896 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²3ème325 308 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,82 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²5ème325 308 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,63 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²2ème325 308 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²6ème328 720 €TVA 20 %une terrasse41,22 m²Oui (1 place)OT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²4ème329 858 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,82 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²3ème329 858 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,08 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77 m²RDC332 133 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,79 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²4ème333 270 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²1er333 270 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,6 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²5ème337 820 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,08 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²6ème338 957 €TVA 20 %une terrasse56,37 m²Oui (1 place)ET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76 m²RDC338 957 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,78 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²3ème341 232 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,6 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.87,2 m²1er341 232 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,4 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,5 m²6ème348 057 €TVA 20 %une terrasse67,02 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.87,2 m²4ème357 156 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,4 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.87,2 m²5ème362 844 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,4 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.90,1 m²5ème373 081 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,93 m²Oui (1 place)SET2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de ESTRELLA

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Bobigny · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis

Recevoir les plans