
Antibes 06600 · Alpes-Maritimes
Les Jardins d'Elia
dès 321 000 €
LES DEPOTS DE GARANTIE SONT DE 3% MINIMUM
Antibes · 06600 · Alpes-Maritimes
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 61e sur 80 programmes dans les Alpes-Maritimes, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (513 000 €) se situe 60 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (321 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 3 pièces de 75,7 m² à 513 000 € ; le plus grand fait 120 m² pour 850 000 €. Répartition des lots disponibles : 24 T3, 16 T4 et 22 T5.
Livraison annoncée T4 2029, soit environ 37 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
62 lots sur 62 avec un extérieur, 62 avec une place de parking mentionnée.
11 autre programmes neufs à Antibes dans le moteur : comparez-les sur la page Antibes.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,7 m² | — | 513 000 € | TVA 20 % | un jardin40,870000000000005 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 513 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse40 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 74,2 m² | — | 533 000 € | TVA 20 % | un jardin57,56 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 74 m² | — | 533 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse57 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 76,2 m² | — | 538 000 € | TVA 20 % | un jardin64,16 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 76 m² | — | 538 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse64 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,4 m² | — | 542 000 € | TVA 20 % | un jardin68,86 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 542 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse68 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 72,6 m² | — | 546 000 € | TVA 20 % | un jardin107,91 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 72 m² | — | 546 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse107 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,8 m² | — | 548 000 € | TVA 20 % | un jardin64,63 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 548 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse64 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,4 m² | — | 558 000 € | TVA 20 % | un jardin138,85 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 558 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse138 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,4 m² | — | 568 000 € | TVA 20 % | un jardin131,39000000000001 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,3 m² | — | 568 000 € | TVA 20 % | un jardin137,19 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 568 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse131 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 568 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse137 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 76,3 m² | — | 578 000 € | TVA 20 % | un jardin179,72 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 76 m² | — | 578 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse179 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,3 m² | — | 582 000 € | TVA 20 % | un jardin193,52 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 582 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse193 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75,8 m² | — | 588 000 € | TVA 20 % | un jardin158,49 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 75 m² | — | 588 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse158 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 104,2 m² | — | 707 000 € | TVA 20 % | un jardin77,97 m² | Oui (1 place) | S | T4 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 104 m² | — | 707 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse77 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102 m² | — | 721 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse62 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102,2 m² | — | 721 000 € | TVA 20 % | un jardin62,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 109,4 m² | — | 732 000 € | TVA 20 % | un jardin166,18 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 109 m² | — | 732 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse166 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 100 m² | — | 736 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse127 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 100,9 m² | — | 736 000 € | TVA 20 % | un jardin127,45 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 101 m² | — | 738 000 € | TVA 20 % | un jardin124,29 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 100 m² | — | 738 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse124 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102,7 m² | — | 740 000 € | TVA 20 % | un jardin141,79 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102 m² | — | 740 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse141 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 101,3 m² | — | 742 000 € | TVA 20 % | un jardin112,51 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 101 m² | — | 742 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse112 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 111,1 m² | — | 747 000 € | TVA 20 % | un jardin190,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 111 m² | — | 747 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse190 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 110,4 m² | — | 752 000 € | TVA 20 % | un jardin227,38 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 110 m² | — | 752 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse227 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102,2 m² | — | 754 000 € | TVA 20 % | un jardin157,28 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102 m² | — | 754 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse157 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102,8 m² | — | 761 000 € | TVA 20 % | un jardin192,63 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 102 m² | — | 761 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse192 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 112 m² | — | 776 000 € | TVA 20 % | un jardin366,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 111 m² | — | 776 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse366 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 111,8 m² | — | 788 000 € | TVA 20 % | un jardin234,16 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 111 m² | — | 788 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse234 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 116,9 m² | — | 802 000 € | TVA 20 % | un jardin231,71 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 116 m² | — | 802 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse231 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 118,5 m² | — | 812 000 € | TVA 20 % | un jardin267,95 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 115,8 m² | — | 812 000 € | TVA 20 % | un jardin260,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 118 m² | — | 812 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse267 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 115 m² | — | 812 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse260 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 114,7 m² | — | 836 000 € | TVA 20 % | un jardin352,95 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 114 m² | — | 836 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse352 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 119 m² | — | 850 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse276 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 120 m² | — | 850 000 € | TVA 20 % | un jardin276,62 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 119,1 m² | — | 852 000 € | TVA 20 % | un jardin270,59000000000003 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 119 m² | — | 852 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse270 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Antibes 06600 · Alpes-Maritimes
dès 321 000 €
LES DEPOTS DE GARANTIE SONT DE 3% MINIMUM
Antibes 06600 · Alpes-Maritimes
dès 187 000 €
Antibes 06160 · Alpes-Maritimes
dès 235 000 €
Logements neufs à Antibes · Tous les programmes dans les Alpes-Maritimes