
Alpe d'Huez 38750 · Isère
Inspiration
dès 50 000 €
PTZ
Pont-Eveque · 38780 · Isère
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 2e sur 51 programmes en Isère, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (133 000 €) se situe 32 % sous le prix d'entrée médian du département (196 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 30,5 m² à 133 000 € (2ème) ; le plus grand fait 89,8 m² pour 328 000 €. Répartition des lots disponibles : 16 studios, 26 T2, 40 T3, 10 T4 et 1 T5.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
93 lots sur 93 avec un extérieur, 91 avec une place de parking mentionnée.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 30,5 m² | 2ème | 133 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 2ème | 133 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 2ème | 136 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 2ème | 136 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 3ème | 140 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Non | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 140 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin46,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 3ème | 140 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | — | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 140 000 € | TVA 20 % | un jardin46,6 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 3ème | 141 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | 3ème | 141 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 143 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 143 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 144 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 144 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 34,5 m² | 3ème | 145 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 1er | 145 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 34,5 m² | 3ème | 145 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 1er | 145 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 2ème | 146 000 € | TVA 20 % | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35 m² | 2ème | 146 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 1er | 154 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 1er | 154 000 € | TVA 20 % | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 155 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 155 000 € | TVA 20 % | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 156 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 156 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 156 000 € | TVA 20 % | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 156 000 € | TVA 20 % | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon5,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,7 m² | 2ème | 159 000 € | TVA 20 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 166 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,2 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 166 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse6,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 1er | 169 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 1er | 169 000 € | TVA 20 % | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,1 m² | 3ème | 179 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon4,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 219 000 € | TVA 20 % | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 219 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 220 000 € | TVA 20 % | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 1er | 220 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 2ème | 224 000 € | TVA 20 % | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 2ème | 224 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon11,65 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 % | un balcon6,7 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon6,7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 230 000 € | TVA 20 % | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 230 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon11,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 232 000 € | TVA 20 % | une terrasse27,5 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 232 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse27,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 1er | 238 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 1er | 238 000 € | TVA 20 % | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 239 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 239 000 € | TVA 20 % | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 240 000 € | TVA 20 % | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 240 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 2ème | 243 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 2ème | 243 000 € | TVA 20 % | un balcon7,3 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 245 000 € | TVA 20 % | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 245 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 245 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 245 000 € | TVA 20 % | un jardin128,4 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | RDC | 246 000 € | TVA 20 % | un jardin68,9 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | RDC | 246 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin68,9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 249 000 € | TVA 20 % | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 249 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 1er | 253 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 1er | 253 000 € | TVA 20 % | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | RDC | 256 000 € | TVA 20 % | un jardin178,8 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | RDC | 256 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin178,8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 2ème | 259 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 259 000 € | TVA 20 % | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 259 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 2ème | 259 000 € | TVA 20 % | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 2ème | 265 000 € | TVA 20 % | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 2ème | 265 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon7,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,1 m² | 3ème | 288 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse29,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,1 m² | 3ème | 288 000 € | TVA 20 % | une terrasse29,3 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 3ème | 296 000 € | TVA 20 % | un balcon13,95 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 3ème | 296 000 € | TVA 20 %PTZ | un balcon13,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 3ème | 299 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 3ème | 299 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 3ème | 299 000 € | TVA 20 % | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 3ème | 299 000 € | TVA 20 % | une terrasse28,95 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 3ème | 305 000 € | TVA 20 % | une terrasse27,3 m² | Oui (1 place) | — | T3 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 3ème | 305 000 € | TVA 20 %PTZ | une terrasse27,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 89,8 m² | RDC | 328 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin189 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Alpe d'Huez 38750 · Isère
dès 50 000 €
PTZ
La Verpillière 38290 · Isère
dès 136 000 €

Coublevie 38500 · Isère
dès 138 000 €
TVA 5,5 %PTZ
Logements neufs à Pont-Eveque · Tous les programmes en Isère