trouvermonlogementneuf

Nancy · 54000 · Meurthe-et-Moselle

DOMAINE DE BUTHEGNEMONT — programme neuf à Nancy (54000)

49 lots TVA 5,5 %25 lots PTZ
Prix
152 096 € à 430 792 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
39 à 105 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
49
Prix au m²
3 191 € à 4 333 €
Résidence DOMAINE DE BUTHEGNEMONT à Nancy

Ce programme face aux autres logements neufs en Meurthe-et-Moselle

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 3e sur 12 programmes en Meurthe-et-Moselle, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (152 096 €) se situe 22 % sous le prix d'entrée médian du département (194 805 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 38,7 m² à 152 096 € (3ème) ; le plus grand fait 105,3 m² pour 430 792 €. Répartition des lots disponibles : 6 T2, 26 T3, 15 T4 et 2 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 49 lots sur 49 avec un extérieur, 45 avec une place de parking mentionnée. 49 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 4 autre programmes neufs à Nancy dans le moteur : comparez-les sur la page Nancy.

49 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²3ème152 096 €TVA 5,5 %une terrasse6,69 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²3ème152 096 €TVA 5,5 %PTZune terrasse6,69 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er162 646 €TVA 5,5 %une terrasse6,36 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er162 646 €TVA 5,5 %PTZune terrasse6,36 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er166 163 €TVA 5,5 %une terrasse6,51 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er166 163 €TVA 5,5 %PTZune terrasse6,51 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er215 396 €TVA 5,5 %une terrasse8,26 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er215 396 €TVA 5,5 %PTZune terrasse8,26 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²1er224 188 €TVA 5,5 %une terrasse6,45 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²1er224 188 €TVA 5,5 %PTZune terrasse6,45 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²2ème227 704 €TVA 5,5 %PTZun balcon8,5 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²2ème227 704 €TVA 5,5 %un balcon8,5 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er228 583 €TVA 5,5 %PTZune terrasse7,03 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er228 583 €TVA 5,5 %une terrasse7,03 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²2ème230 342 €TVA 5,5 %un balcon10,09 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²1er230 342 €TVA 5,5 %une terrasse9,06 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²1er230 342 €TVA 5,5 %PTZune terrasse9,06 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²2ème230 342 €TVA 5,5 %PTZun balcon10,09 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²2ème231 221 €TVA 5,5 %un balcon8,67 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²2ème231 221 €TVA 5,5 %PTZun balcon8,67 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²2ème232 979 €TVA 5,5 %PTZun balcon9,06 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²2ème232 979 €TVA 5,5 %un balcon9,06 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²3ème235 617 €TVA 5,5 %un balcon9,06 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²3ème235 617 €TVA 5,5 %PTZun balcon9,06 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er241 771 €TVA 5,5 %une terrasse9,88 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er241 771 €TVA 5,5 %PTZune terrasse9,88 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²2ème244 408 €TVA 5,5 %PTZun balcon9,88 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²2ème244 408 €TVA 5,5 %un balcon9,88 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,8 m²1er245 288 €TVA 5,5 %une terrasse8,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,8 m²1er245 288 €TVA 5,5 %PTZune terrasse8,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,7 m²2ème247 925 €TVA 5,5 %PTZun balcon8,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,7 m²2ème247 925 €TVA 5,5 %un balcon8,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²1er262 871 €TVA 5,5 %une terrasse12,55 m²NonNT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²1er262 871 €TVA 5,5 %PTZune terrasse12,55 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²2ème265 508 €TVA 5,5 %PTZun balcon14,8 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²2ème265 508 €TVA 5,5 %un balcon14,8 m²NonNT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²1er271 663 €TVA 5,5 %un balcon28,02 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²1er271 663 €TVA 5,5 %PTZun balcon28,02 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²2ème274 300 €TVA 5,5 %PTZun balcon28,02 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²2ème274 300 €TVA 5,5 %un balcon28,02 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er280 454 €TVA 5,5 %PTZune terrasse19,61 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er280 454 €TVA 5,5 %une terrasse19,61 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²2ème283 092 €TVA 5,5 %un balcon19,76 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²2ème283 092 €TVA 5,5 %PTZun balcon19,76 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,4 m²4ème320 896 €TVA 5,5 %PTZune terrasse27,29 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²3ème395 625 €TVA 5,5 %PTZune terrasse39,75 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²3ème395 625 €TVA 5,5 %une terrasse39,75 m²NonST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.105,3 m²3ème430 792 €TVA 5,5 %une terrasse137,59 m²NonNT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.105,3 m²3ème430 792 €TVA 5,5 %PTZune terrasse137,59 m²Oui (1 place)NT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de DOMAINE DE BUTHEGNEMONT

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Nancy · Tous les programmes en Meurthe-et-Moselle

Recevoir les plans