trouvermonlogementneuf

Strasbourg · 67000 · Bas-Rhin

COOP Garten — programme neuf à Strasbourg (67000)

56 lots TVA 5,5 %14 lots PTZ
Prix
154 500 € à 475 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
32 à 97 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
56
Prix au m²
4 129 € à 5 180 €
Résidence COOP Garten à Strasbourg

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Bas-Rhin

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 11e sur 25 programmes dans le Bas-Rhin, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (154 500 €) se situe 7 % sous le prix d'entrée médian du département (167 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 32,3 m² à 154 500 € (1er) ; le plus grand fait 97,1 m² pour 475 000 €. Répartition des lots disponibles : 4 studios, 12 T2, 24 T3, 15 T4 et 1 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 51 lots sur 56 avec un extérieur, 44 avec une place de parking mentionnée. 56 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 13 autre programmes neufs à Strasbourg dans le moteur : comparez-les sur la page Strasbourg.

56 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32,3 m²1er154 500 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
StudioAppartement32,3 m²2ème157 000 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
StudioAppartement32,3 m²3ème159 400 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
StudioAppartement32,3 m²4ème159 500 €TVA 5,5 %un balcon6,53 m²NonST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er166 900 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,42 m²—SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er182 900 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²3ème184 700 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²5ème187 350 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²5ème187 350 €TVA 5,5 %—NonET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²7ème189 990 €TVA 5,5 %—NonET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²7ème189 990 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,87 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er208 038 €TVA 5,5 %—NonET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²9ème212 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²9ème212 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,87 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²10ème214 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²10ème214 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5,87 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²1er242 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème244 000 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²3ème247 000 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²1er248 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²4ème249 900 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²2ème250 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²5ème252 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²3ème253 000 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²7ème257 000 €TVA 5,5 %un balcon11,94 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²6ème257 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²5ème258 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er260 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²8ème260 500 €TVA 5,5 %un balcon11,94 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²7ème261 500 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²8ème263 000 €TVA 5,5 %un balcon12,64 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème267 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème270 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²4ème272 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²7ème273 500 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème275 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²9ème276 400 €TVA 5,5 %un balcon9,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²6ème277 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème280 500 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²8ème283 000 €TVA 5,5 %un balcon9,89 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²1er332 900 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²1er332 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²2ème334 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²2ème334 900 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²6ème341 790 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²7ème345 300 €TVA 5,5 %PTZun balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²7ème345 301 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²8ème350 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²8ème350 001 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²3ème351 500 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²3ème351 500 €TVA 5,5 %PTZun balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²9ème371 500 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²9ème371 500 €TVA 5,5 %PTZun balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²10ème381 499 €TVA 5,5 %un balcon11,59 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.97,1 m²10ème475 000 €TVA 5,5 %un balcon11,94 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.97,1 m²10ème475 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon17,36 m²Oui (1 place)SOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de COOP Garten

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Strasbourg · Tous les programmes dans le Bas-Rhin

Recevoir les plans