trouvermonlogementneuf

Sartrouville · 78500 · Yvelines

Carré des Arts — programme neuf à Sartrouville (78500)

Prix
193 900 € à 552 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
34 à 108 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
98
Prix au m²
5 071 € à 6 809 €
Résidence Carré des Arts à Sartrouville

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Yvelines

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 29e sur 125 programmes dans les Yvelines, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (193 900 €) se situe 26 % sous le prix d'entrée médian du département (262 749 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 34,3 m² à 193 900 € (3ème) ; le plus grand fait 108,1 m² pour 552 000 €. Répartition des lots disponibles : 1 studio, 45 T2, 38 T3, 13 T4 et 1 T5.

  • Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 94 lots sur 98 avec un extérieur, 97 avec une place de parking mentionnée.

  • 3 autre programmes neufs à Sartrouville dans le moteur : comparez-les sur la page Sartrouville.

98 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement34,3 m²3ème193 900 €TVA 20 %—NonSET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.38,8 m²2ème250 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,7 m²RDC251 400 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.38,8 m²3ème253 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²2ème255 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.38,8 m²4ème255 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²3ème258 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC260 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse15,8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er260 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.39,7 m²RDC261 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse28,75 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er261 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²RDC262 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse23,1 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème262 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er263 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er263 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,4 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème263 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème263 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er264 200 €TVA 20 %—Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²1er264 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²3ème264 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²RDC265 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse25,8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème265 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,4 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC266 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17,9 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème266 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème266 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème267 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²3ème267 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²2ème267 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème269 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,4 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.39,7 m²RDC270 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse55,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème271 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème271 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²3ème271 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème271 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²RDC271 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse47,6 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème272 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²RDC273 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse25,65 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²4ème274 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème274 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,65 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²4ème274 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème274 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,2 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er275 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème276 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,65 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème276 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²RDC278 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse48,4 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème280 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54 m²3ème317 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse2,95 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²1er318 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²1er320 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²2ème321 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²3ème323 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²3ème327 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²4ème329 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er329 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3,75 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²2ème332 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,9 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,8 m²4ème334 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,4 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²3ème335 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,9 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²1er335 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²4ème338 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er340 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²4ème341 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,15 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème343 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,25 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er344 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²2ème344 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,95 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²1er344 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,65 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème347 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,65 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²RDC348 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse35,75 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²3ème348 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème349 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²RDC349 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse83,05 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²RDC350 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse101,7 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²RDC351 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse61,6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²4ème352 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème353 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²RDC354 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse24,7 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²RDC356 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse66,4 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²RDC356 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse64,15 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²4ème357 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²RDC359 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse27,25 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.70,4 m²RDC369 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse43,6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,4 m²RDC370 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse74,1 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²5ème374 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,75 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²5ème377 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse23,45 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème379 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20,55 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,2 m²1er424 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,25 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²1er425 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,95 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²2ème426 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,5 m²Oui (1 place)OT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,2 m²2ème427 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,25 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²2ème427 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,95 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²3ème429 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13,5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,2 m²3ème430 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,25 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²3ème431 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,95 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,1 m²4ème434 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,25 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,9 m²4ème434 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse9,95 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²4ème436 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10,75 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²5ème450 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse38,85 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87,6 m²5ème475 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse24,6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.108,1 m²5ème552 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse18,55 m²Oui (1 place)SOT2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Carré des Arts

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Sartrouville · Tous les programmes dans les Yvelines

Recevoir les plans