trouvermonlogementneuf

Colombes · 92700 · Hauts-de-Seine

Carré Caillebotte — programme neuf à Colombes (92700)

36 lots TVA 5,5 %36 lots PTZ
Prix
242 650 € à 406 175 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
42 à 78 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
36
Prix au m²
4 758 € à 6 484 €
Résidence Carré Caillebotte à Colombes

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Hauts-de-Seine

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 33e sur 128 programmes dans les Hauts-de-Seine, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (242 650 €) se situe 23 % sous le prix d'entrée médian du département (314 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 41,6 m² à 242 650 € (4ème) ; le plus grand fait 77,8 m² pour 398 262 €. Répartition des lots disponibles : 9 T2, 24 T3 et 3 T4.

  • Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 36 lots sur 36 avec un extérieur. 36 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 16 autre programmes neufs à Colombes dans le moteur : comparez-les sur la page Colombes.

36 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²4ème242 650 €TVA 5,5 %PTZun balcon4,03 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²4ème242 650 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,71 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²5ème253 200 €TVA 5,5 %PTZun balcon9,5 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²4ème256 716 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,36 m²—ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²6ème258 475 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,41 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²3ème270 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4,03 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²2ème280 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,36 m²—ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème281 333 €TVA 5,5 %PTZune terrasse9,93 m²—ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²6ème286 608 €TVA 5,5 %PTZun balcon10,05 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er295 400 €TVA 5,5 %PTZune terrasse9,06 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er302 433 €TVA 5,5 %PTZune terrasse9,13 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème302 433 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,3 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²1er307 708 €TVA 5,5 %PTZune terrasse2,71 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème309 466 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,3 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²2ème312 983 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,3 m²—NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²1er314 741 €TVA 5,5 %PTZune terrasse7,15 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²2ème314 741 €TVA 5,5 %PTZun balcon2,71 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²3ème314 741 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,3 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²4ème316 500 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,3 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²1er319 138 €TVA 5,5 %PTZune terrasse22,5 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème321 775 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,27 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²3ème321 775 €TVA 5,5 %PTZun balcon2,71 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²4ème321 775 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,3 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²2ème326 171 €TVA 5,5 %PTZun balcon22,49 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème328 808 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,27 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème328 808 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,03 m²—SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²6ème332 325 €TVA 5,5 %PTZun balcon4,44 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²3ème333 204 €TVA 5,5 %PTZun balcon22,4 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²5ème334 083 €TVA 5,5 %PTZune terrasse28,23 m²—NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.66,3 m²6ème334 083 €TVA 5,5 %PTZun balcon8,62 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²4ème335 841 €TVA 5,5 %PTZun balcon6,27 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,2 m²4ème340 237 €TVA 5,5 %PTZun balcon15,96 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème372 766 €TVA 5,5 %PTZun balcon11,29 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème373 645 €TVA 5,5 %PTZune terrasse29,65 m²—SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,8 m²6ème398 262 €TVA 5,5 %PTZun balcon7,07 m²—SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,8 m²5ème406 175 €TVA 5,5 %PTZune terrasse18,19 m²—SET2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Carré Caillebotte

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Colombes · Tous les programmes dans les Hauts-de-Seine

Recevoir les plans