trouvermonlogementneuf

Nanterre · 92000 · Hauts-de-Seine

Beau Chemin — programme neuf à Nanterre (92000)

90 lots TVA 5,5 %
Prix
258 616 € à 593 965 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
42 à 134 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
90
Prix au m²
3 996 € à 6 143 €
Résidence Beau Chemin à Nanterre

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Hauts-de-Seine

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 39e sur 128 programmes dans les Hauts-de-Seine, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (258 616 €) se situe 18 % sous le prix d'entrée médian du département (314 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 42,1 m² à 258 616 € (RDC) ; le plus grand fait 134,5 m² pour 593 965 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 6 T2, 39 T3, 35 T4 et 8 T5.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 83 lots sur 90 avec un extérieur, 90 avec une place de parking mentionnée. 90 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 5 autre programmes neufs à Nanterre dans le moteur : comparez-les sur la page Nanterre.

90 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement42,1 m²RDC258 616 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,18 m²Oui (1 place)SOT2 2028
StudioAppartement42,1 m²RDC258 616 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,18 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²4ème274 238 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²4ème274 238 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,6 m²4ème300 701 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,04 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,6 m²4ème300 701 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,04 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²1er303 541 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.59,7 m²RDC312 245 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,89 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.59,7 m²RDC312 245 €TVA 5,5 %une terrasse8,89 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème314 970 €TVA 5,5 %Balcon, Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème314 970 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er315 005 €TVA 5,5 %un balcon5,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er315 005 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDC316 737 €TVA 5,5 %un jardin33,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDJ316 737 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse33,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²1er316 781 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²1er316 781 €TVA 5,5 %un balcon5,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème318 478 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème318 478 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème321 124 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème321 124 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²2ème323 815 €TVA 5,5 %un balcon5,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²2ème323 815 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²4ème329 037 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²4ème329 037 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC329 090 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse35,25 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC329 090 €TVA 5,5 %un jardin35,25 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,9 m²1er329 116 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,9 m²1er329 116 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²4ème329 969 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²4ème329 969 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème332 615 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème332 615 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²3ème334 312 €TVA 5,5 %Balcon, Balcon / Terrasse10,68 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²3ème334 312 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,68 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème335 253 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,87 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème335 253 €TVA 5,5 %un balcon4,87 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²3ème337 020 €TVA 5,5 %un balcon5,33 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC338 761 €TVA 5,5 %un jardin56,97 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC338 761 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse56,97 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²RDC338 787 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse26,130000000000003 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²RDC338 787 €TVA 5,5 %un jardin26,130000000000003 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème339 648 €TVA 5,5 %un balcon5,07 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème339 648 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,07 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,4 m²5ème348 475 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,58 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,4 m²5ème348 475 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,58 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,3 m²1er362 744 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,04 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.80,4 m²RDC379 404 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse30,97 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²RDC386 543 €TVA 5,5 %un jardin50,53 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²RDJ386 543 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse50,53 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,7 m²4ème388 249 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,08 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,7 m²4ème388 249 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,08 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème391 783 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème391 783 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²5ème394 447 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,33 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²5ème394 447 €TVA 5,5 %un balcon7,33 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²2ème397 137 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,07 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²2ème397 137 €TVA 5,5 %un balcon5,07 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²3ème399 801 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²3ème399 801 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²4ème403 318 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²4ème403 318 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème404 065 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème404 065 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème410 272 €TVA 5,5 %une terrasse27,36 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème410 272 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse27,36 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.95,2 m²RDC410 404 €TVA 5,5 %un jardin37,79 m²Oui (1 place)NET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.95,2 m²RDC410 404 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse37,79 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,1 m²5ème412 074 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,57 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,1 m²5ème412 074 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,57 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²5ème412 109 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²5ème412 109 €TVA 5,5 %Balcon, Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème422 580 €TVA 5,5 %un balcon7,32 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème422 580 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,32 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.101,4 m²2ème460 701 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,76 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.101,4 m²2ème460 701 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,76 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.102,2 m²2ème465 070 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,22 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.102,2 m²2ème465 070 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,22 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.107,7 m²3ème499 507 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse31,52 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.107,7 m²3ème499 507 €TVA 5,5 %une terrasse31,52 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.113,2 m²5ème499 525 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,74 m²Oui (1 place)NET2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.113,2 m²5ème499 525 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,74 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.134,1 m²4ème535 773 €TVA 5,5 %une terrasse10,600000000000001 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.134,1 m²4ème535 773 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,600000000000001 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,2 m²5ème539 228 €TVA 5,5 %un balcon11,02 m²Oui (1 place)SOT2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,2 m²5ème539 228 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,02 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.125,4 m²3ème542 841 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.125,4 m²3ème542 841 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.134,5 m²5ème593 965 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)SET2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.134,5 m²5ème593 965 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)SET2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Beau Chemin

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Nanterre · Tous les programmes dans les Hauts-de-Seine

Recevoir les plans