trouvermonlogementneuf

Cannes · 06150 · Alpes-Maritimes

Azurea — programme neuf à Cannes (06150)

Prix
151 772 € à 314 508 €
Typologies
Studio, 2 pièces
Surfaces
22 à 45 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
100
Prix au m²
6 831 € à 8 008 €
Résidence Azurea à Cannes

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Alpes-Maritimes

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 7e sur 80 programmes dans les Alpes-Maritimes, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (151 772 €) se situe 53 % sous le prix d'entrée médian du département (321 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 21,5 m² à 151 772 € (6ème) ; le plus grand fait 44,8 m² pour 306 043 €. Répartition des lots disponibles : 89 studios et 11 T2.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • Extérieurs : à préciser lot par lot, 98 avec une place de parking mentionnée.

  • 5 autre programmes neufs à Cannes dans le moteur : comparez-les sur la page Cannes.

100 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
Studio21,5 m²6ème151 772 €TVA 20 %——ST2 2028
StudioAppartement21,5 m²6ème151 772 €TVA 20 %—NonST2 2028
Studio21,8 m²3ème163 244 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement21,8 m²3ème163 244 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²3ème163 244 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement21,8 m²3ème163 244 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement21,8 m²4ème164 646 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement21,8 m²5ème166 046 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²5ème166 046 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement21,8 m²6ème167 448 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²6ème167 448 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²4ème167 477 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²4ème167 477 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²4ème167 477 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²3ème168 746 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio21,8 m²3ème168 746 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²7ème168 848 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement21,8 m²7ème168 848 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement21,8 m²7ème168 848 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²7ème168 848 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²7ème168 848 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²7ème168 848 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
Studio21,8 m²4ème168 892 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²4ème168 892 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio21,8 m²4ème170 203 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²6ème170 336 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²5ème170 336 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
StudioAppartement21,8 m²6ème170 336 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²6ème170 336 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²5ème170 336 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²6ème170 336 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²5ème171 661 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²5ème171 661 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²5ème171 661 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
StudioAppartement21,8 m²5ème171 661 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
StudioAppartement21,8 m²5ème171 661 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio21,8 m²5ème171 661 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²7ème171 766 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²7ème171 766 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²7ème171 766 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²7ème171 766 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²6ème171 780 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²6ème171 780 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²6ème171 780 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
StudioAppartement21,8 m²6ème171 780 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
StudioAppartement21,8 m²6ème173 118 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio21,8 m²6ème173 118 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²7ème173 224 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio21,8 m²7ème173 224 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²7ème174 575 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio21,8 m²7ème174 575 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement21,8 m²7ème174 575 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio24,4 m²2ème181 157 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio24,4 m²4ème184 358 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio24,4 m²5ème185 958 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement24,4 m²5ème185 958 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement24,4 m²7ème189 158 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio24,4 m²7ème189 158 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement25,4 m²4ème193 812 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio25,4 m²4ème193 812 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement25,4 m²5ème194 183 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio25,4 m²5ème194 183 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement26,1 m²2ème195 293 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
Studio26,1 m²2ème195 293 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
Studio26,1 m²3ème197 039 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
StudioAppartement26,1 m²3ème197 039 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
Studio26,1 m²4ème200 110 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
StudioAppartement26,1 m²4ème200 110 €TVA 20 %—Oui (1 place)SOT2 2028
Studio27,2 m²3ème202 502 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement27,2 m²3ème202 502 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
StudioAppartement26,1 m²7ème204 023 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
Studio26,1 m²7ème204 023 €TVA 20 %—Oui (1 place)SET2 2028
StudioAppartement27,2 m²6ème207 907 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio27,2 m²6ème207 907 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement27,2 m²6ème207 907 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
Studio27,2 m²6ème207 907 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
Studio27,2 m²7ème209 710 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement27,2 m²7ème209 710 €TVA 20 %—Oui (1 place)OT2 2028
StudioAppartement33,3 m²3ème232 987 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 pièces · 1 ch.33,3 m²3ème232 987 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement33,3 m²7ème241 291 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 pièces · 1 ch.33,3 m²7ème241 291 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 pièces · 1 ch.36,7 m²3ème253 760 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement36,7 m²3ème253 760 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 pièces · 1 ch.36,7 m²4ème256 049 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement36,7 m²4ème256 049 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 pièces · 1 ch.35,9 m²5ème257 917 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement35,9 m²5ème257 917 €TVA 20 %—Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement36,7 m²5ème258 337 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 pièces · 1 ch.36,7 m²5ème258 337 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement36,7 m²6ème260 624 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 pièces · 1 ch.36,7 m²6ème260 624 €TVA 20 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement44,8 m²3ème306 043 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 pièces · 1 ch.44,8 m²3ème306 043 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 pièces · 1 ch.44,8 m²4ème308 864 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
StudioAppartement44,8 m²4ème308 864 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 pièces · 1 ch.44,8 m²5ème311 686 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
StudioAppartement44,8 m²5ème311 686 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
StudioAppartement44,8 m²6ème314 508 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 pièces · 1 ch.44,8 m²6ème314 508 €TVA 20 %—Oui (1 place)NOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Azurea

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Cannes · Tous les programmes dans les Alpes-Maritimes

Recevoir les plans