trouvermonlogementneuf

Villenave-d'Ornon · 33140 · Gironde

ALTA VERDE — programme neuf à Villenave-d'Ornon (33140)

46 lots TVA 5,5 %
Prix
121 325 € à 345 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
44 à 90 m²
Livraison
T1 2028
Lots disponibles
64
Prix au m²
2 523 € à 4 319 €
Résidence ALTA VERDE à Villenave-d'Ornon

Ce programme face aux autres logements neufs en Gironde

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 10e sur 172 programmes en Gironde, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (121 325 €) se situe 50 % sous le prix d'entrée médian du département (245 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 44,4 m² à 121 325 € (5ème) ; le plus grand fait 89,6 m² pour 345 000 €. Répartition des lots disponibles : 22 T2, 40 T3 et 2 T4.

  • Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 64 lots sur 64 avec un extérieur, 34 avec une place de parking mentionnée. 46 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 6 autre programmes neufs à Villenave-d'Ornon dans le moteur : comparez-les sur la page Villenave-d'Ornon.

64 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème121 325 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème123 083 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème123 963 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème125 721 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème125 721 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonSOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²6ème126 600 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème127 479 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème128 358 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²6ème129 238 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonSOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²7ème130 117 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonSOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²6ème139 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)O2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème140 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)O2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème141 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)O2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème143 000 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème143 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²6ème144 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème145 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème146 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²7ème148 000 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème159 129 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème159 129 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²8ème160 008 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème160 888 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème160 888 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème181 000 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème181 000 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²8ème182 000 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème183 000 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème183 000 €TVA 5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NE2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²5ème190 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²6ème194 000 €TVA 20 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²6ème194 000 €TVA 5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème228 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)NE2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème228 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème228 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème228 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er231 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)SE2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er231 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er231 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonSOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er231 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonSET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème232 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème232 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²5ème234 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)NE2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²5ème234 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²5ème234 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²5ème234 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²6ème236 000 €TVA 20 %une terrasse10,41 m²Oui (1 place)NE2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²6ème236 000 €TVA 20 %un balcon9,14 m²Oui (1 place)NE2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²6ème236 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²6ème236 000 €TVA 5,5 %un balcon9,14 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²6ème236 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème239 000 €TVA 20 %une terrasse10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème239 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème239 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonSOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème241 000 €TVA 20 %une terrasse10,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème243 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²5ème243 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonSET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème243 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonSOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²6ème244 000 €TVA 20 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)SE2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²6ème244 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²NonSET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,7 m²7ème280 000 €TVA 20 %une terrasse41,3 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.73,7 m²7ème280 000 €TVA 5,5 %une terrasse41,3 m²Oui (1 place)NOT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,6 m²7ème345 000 €TVA 20 %une terrasse48,38 m²Oui (1 place)SE2028-03-31
4 piècesAppartement · 3 ch.89,6 m²7ème345 000 €TVA 5,5 %une terrasse48,38 m²Oui (1 place)SET1 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de ALTA VERDE

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Villenave-d'Ornon · Tous les programmes en Gironde

Recevoir les plans